雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

関東リザルト

ど・ビギナートライアル

‘2005.06.19
於:茨城県白井トライアルパーク

順位 選手 年齢 メーカー機種 県名 1Lap 2Lap トータル
+Hcp
クリーン
<ビギナークラス(+かるがも)>
1 西賀 順一郎 39 H-TLM200 千葉 2 1 3 17
2 志賀 孝行 39 H-RTL250 埼玉 3 3 6 17
3 松岡 一樹 12 Montesa 栃木 3 4 7 16
4 元木 高明 41 H-RTL250 埼玉 4 3 7 15
5 大竹 四郎 59 Montesa 東京 6 2 8 15
5 村尾 雅也 30 Y-TYZ 埼玉 5 3 8 15
7 新井 佑典 12 Gasgas 栃木 3 6 9 17
8 亀山 浩 42 Gasgas 栃木 8 3 11 15
9 荻野 昌之 48 H-RTL250 群馬 6 5 11 14
10 松本 哲也 33 Scorpa 東京 6 5 11 14
11 松本 裕希子 Scorpa 東京 6 5 11 13
12 後藤 登 49 Scorpa 東京 7 4 11 13
13 遠藤 幹夫 50 H-RTL250 埼玉 9 4 13 15
13 海老沢 典丈 28 Scorpa 千葉 5 8 13 15
15 内田 直哉 29 H-TLr200 千葉 7 8 15 14
16 内山 浩志 33 Beta 東京 6 9 15 13
17 長尾 茂 55 H-TLM200 千葉 12 4 16 14
18 長山 孝子 Gasgas 茨城 10 7 17 13
19 曽根 力男 62 Beta 栃木 10 8 18 11
20 宮川 信彦 37 Gasgas 埼玉 6 13 19 12
21 池口 賀年央 27 H-RTL250 栃木 12 8 20 13
22 三田 彰 35 Montesa 埼玉 15 5 20 12
23 山辺 直美 Sherco 埼玉 13 2 15+5 11
24 笹山 俊文 20 Gasgas 茨城 9 12 21 13
25 松本 啓二 49 Sherco 東京 11 10 21 12
26 田ヶ谷和代 Scorpa 東京 11 11 22 12
27 藤原 雅樹 56 Montesa 群馬 15 7 22 11
28 生山 正美 47 Montesa 栃木 10 12 22 10
29 富田 正夫 51 H-RTL250 茨城 4 18 22 9
30 若生 徹 46 Montesa 栃木 13 11 24 11
31 亀山 滉平 10 Gasgas 栃木 16 10 26 9
32 関澤 大地 16 Gasgas 茨城 13 14 27 10
33 柏井 一人 18 Beta 栃木 19 8 27 8
34 佐藤 春二 52 H- 茨城 17 10 27 7
35 高橋 玲美 Montesa 千葉 13 15 28 10
36 井上 晴雄 55 Montesa 栃木 15 13 28 9
37 柏井 幹雄 46 Gasgas 栃木 15 14 29 8
38 石岡 輝一 31 H- 東京 20 11 31 7
39 上田 稔 45 Gasgas 埼玉 22 10 32 9
40 須川 健一 37 Beta 群馬 16 16 32 8
41 越沼 啓 16 Beta 栃木 14 18 32 7
42 重岡 利明 44 Beta 千葉 17 15 32 6
43 秦 信子 Beta 東京 14 20 34 7
44 山口 公仁子 Beta 埼玉 3 32 35 10
45 服部 英樹 39 H-RTL250 栃木 18 19 37 7
46 町田 誠 47 Beta 栃木 16 24 40 5
47 荒井 延秋 49 Montesa 栃木 26 17 43 6
48 兼原 弘子 Sherco 神奈川 21 22 43 4
49 藤本 和孝 38 Gasgas 栃木 20 23 43 4
50 秋山 光永 51 Y-TYZ 茨城 24 20 44 5
51 猪又 優 30 Y-TYZ 埼玉 26 19 45 6
52 伊藤 美帆 Gasgas 福島 31 14 45 5
53 熊野 敏行 31 Scorpa 東京 24 22 46 5
54 田沼 裕恵 37 Gasgas 栃木 27 22 49 6
55 西賀 栄作 36 H-TLM50 千葉 24 27 51 6
56 亀山 千鶴子 Gasgas 栃木 30 21 51 5
57 福島 慎也 41 Gasgas 栃木 27 26 53 5
58 田沼 文雄 39 Gasgas 栃木 22 32 54 6
59 大森 弘起 30 H-RTL250 栃木 25 31 56 3
60 中尾 了太 32 Beta 神奈川 31 27 58 3
61 藤本 昌和 32 Beta 栃木 32 27 59 3
62 須賀 貴博 34 Gasgas 埼玉 31 28 59 0
63 岸井 森奈 11 Fantic 埼玉 33 32 65 0
64 西村 潔茂 41 H-TLM220 栃木 44 40 84 1
65 谷中 恵光 49 Gasgas 東京 1
66 惣福 輝美 Scorpa 栃木 0
<オープンクラス>
1 峯山 茂樹 44 H-RTL250 神奈川 0 1 1 19
2 橋本 友一 52 Beta 栃木 3 1 4 18
3 近藤 直行 37 Sherco 埼玉 1 5 6 18
4 池口 徹 33 Montesa 栃木 6 4 10 15
5 小林 邦義 15 Sherco 埼玉 5 6 11 14
6 岸川 純 40 H-RTL250 東京 8 3 11 13
7 青山 裕治 47 Scorpa 埼玉 10 2 12 16
8 岡本 道則 62 H-TL125 埼玉 9 4 13 12
9 上山 進 55 Montesa 埼玉 7 6 13 11
10 西野 武晴 38 Montesa 東京 8 6 14 12
11 武澤 俊 58 H-RTL250 茨城 12 3 15 15
12 大治 雅也 18 Montesa 千葉 13 3 16 13
13 大島 重信 49 Montesa 東京 7 10 17 13
14 小林 由利子 Beta 東京 10 7 17 12
15 木村 秀樹 30 Gasgas 埼玉 10 7 17 9
16 河合 浩司 39 Gasgas 埼玉 8 10 18 13
17 作山 尚史 33 Scorpa 東京 12 8 20 9
18 守屋 栄一 42 Gasgas 神奈川 11 9 20 9
19 小林 孝四郎 58 Beta 群馬 2 19 21 13
20 岩本 信彦 51 Montesa 東京 10 12 22 11
21 藤田 憲正 34 Montesa 東京 11 11 22 7
22 吉川 博 55 Gasgas 茨城 8 15 23 11
23 綿引 洋一 54 Scorpa 茨城 8 15 23 11
24 伊藤 英夫 37 Beta 群馬 9 14 23 11
25 樋田 智明 25 Montesa 東京 14 9 23 10
26 石塚 義夫 54 Montesa 埼玉 9 14 23 9
27 青木 裕之 41 Gasgas 茨城 8 16 24 13
28 桜井 克美 53 Montesa 千葉 11 13 24 8
29 池田 寿郎 63 Gasgas 東京 11 14 25 12
30 恩田 英明 35 Scorpa 群馬 15 10 25 7
31 高橋 聡 44 Gasgas 栃木 7 19 26 8
32 望月 公晴 42 Montesa 東京 20 6 26 8
33 佐々木 誠 45 Gasgas 千葉 13 14 27 10
34 萩原 克哉 36 Montesa 静岡 14 14 28 11
35 池田 史郎 29 H-RTL250F 東京 10 18 28 10
36 長山 新吾 41 Y-TYZ 茨城 17 12 29 10
37 山崎 真平 26 Gasgas 千葉 18 13 31 6
38 粕谷 洋行 50 Montesa 東京 18 14 32 9
39 松山 裕明 41 Montesa 茨城 16 16 32 8
40 安喰 久一 49 H-バイア125 茨城 14 18 32 8
41 鈴木 久稔 37 Gasgas 群馬 15 17 32 7
42 大山 幸光 42 Beta 茨城 16 17 33 10
43 橋本 美延 49 Montesa 茨城 21 12 33 9
44 四宮 章公 42 Montesa 埼玉 18 15 33 8
45 佐藤 哲雄 55 Gasgas 千葉 22 11 33 8
46 博多 弘明 41 Beta 茨城 16 17 33 6
47 斉藤 義宏 53 Montesa 神奈川 19 15 34 9
48 西川 光弘 34 H-RTL250 千葉 13 21 34 6
49 野本 欣一 51 Beta 群馬 19 15 34 5
50 金石 高志 32 Montesa 埼玉 17 18 35 5
51 森井のぼる 41 Beta 神奈川 18 18 36 7
52 岡村 敏美 50 Gasgas 栃木 18 19 37 5
53 宮崎 義司 45 Montesa 千葉 20 17 37 4
54 小林 義和 46 Gasgas 埼玉 26 12 38 6
55 越沼 敦 42 Beta 栃木 15 23 38 3
56 加藤 真 52 Sherco 栃木 16 24 40 8
57 加藤 武史 38 H-TL125 東京 24 16 40 6
58 和田 英二 42 Montesa 茨城 22 18 40 5
59 堀口 直樹 32 Gasgas 埼玉 18 22 40 5
60 川出 隆夫 56 Scorpa 栃木 18 23 41 6
61 斉藤 勝也 45 Beta 栃木 26 15 41 6
62 小平 昇 46 Beta 埼玉 23 19 42 6
63 杉山 準一 49 Montesa 栃木 14 28 42 6
64 海老沼 栄 45 H-TL125 東京 21 22 43 6
65 芦沢 誠 39 Beta 群馬 26 17 43 6
66 北野 宏典 40 Scorpa 茨城 22 16 38+5 5
67 小林 幸雄 46 H-TL125 埼玉 21 22 43 5
68 及川 明 39 Beta 群馬 17 26 43 5
69 角田 昭五 49 H-RTL250 栃木 18 26 44 7
70 飛塚 敬一 58 Montesa 山形 23 22 45 3
71 宮嶋 清次 47 H-RTL250F 静岡 19 26 45 3
72 本多 幸男 50 Y-Ty125F 東京 23 23 46 6
73 田村 政義 41 H-RTL250 埼玉 23 23 46 4
74 井上 道貴 12 Sherco 埼玉 29 19 48 3
75 坂本 恭宏 40 Montesa 栃木 23 28 51 5
76 尾本 康夫 39 Gasgas 埼玉 26 25 51 3
77 藤田 卓 28 Montesa 栃木 25 29 54 4
78 名倉 実 45 Sherco 埼玉 25 30 55 3
79 玉川 賢 36 Beta 神奈川 27 28 55 3
80 山本 幸正 40 Gasgas 栃木 35 21 56 2
81 星野 一好 38 Beta 群馬 32 25 57 0
82 尾関 勉 39 Gasgas 千葉 30 28 58 1
83 柴山 義男 56 H-RTL250 茨城 33 27 60 3
84 米野 和央 40 Montesa 東京 33 28 61 2
85 芳賀 昇二 50 Gasgas 埼玉 32 30 62 2
86 和気 正人 40 Y-TYZ 栃木 34 30 64 2
87 大島 寿博 24 Montesa 栃木 31 34 65 2
88 阿良山 松男 56 H-RTL250S 茨城 31 35 66 2
89 山中 勝彦 34 Y-Ty125F 埼玉 0 3
90 下山 昌次 42 Gasgas 千葉 0 1

関連記事