雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

トライアルリザルト , 関東リザルト

ど・ビギナートライアル2007第1戦

ど・ビギナートライアル2007第1戦

●4月22日
●白井トライアルパーク

ビギナークラス
順位 選手名 県名 年齢 メーカー機種 HCP 1LAP 2LAP 3LAP トータル クリーン
1 小徳 秀歳 茨城 56 Y-TYR 1 1 2 18
1 兼原 博之 神奈川 47 SHERCO 1 1 2 18
3 西賀 栄作 千葉 38 H-TLM260 4 1 5 16
4 横山 誠司 東京 57 SCORPA 4 2 6 17
5 萩谷 理 茨城 32 MONTESA 3 3 6 16
5 神部 昭弘 埼玉 41 BETA 2 4 6 16
7 庄司 治久 茨城 31 MONTESA 3 3 6 15
8 佐藤 忍 埼玉 41 GASGAS 4 4 8 15
9 亀山 浩 栃木 44 GASGAS 5 5 0 10 15
10 井形 正典 埼玉 42 SHERCO 5 5 10 12
11 田ヶ谷 和代 東京 SCORPA 7 4 11 13
12 小林 信 神奈川 44 SHERCO 12 1 13 14
13 遠藤 幹夫 埼玉 52 H- 4 10 14 14
14 長山 孝子 茨城 GASGAS 9 5 14 12
15 中矢 龍二 神奈川 55 MONTESA 8 7 15 13
16 高橋 玲美 千葉 MONTESA 11 6 17 10
17 亀山 滉平 栃木 12 GASGAS 7 11 18 14
18 関根 功史 茨城 52 GASGAS 13 6 19 12
19 柏井 幹雄 栃木 48 GASGAS 11 8 19 10
20 黒田 明子 千葉 H-RTL250 12 9 21 10
21 中村 一博 茨城 56 MONTESA 10 16 26 8
22 上田 稔 埼玉 47 MONTESA 16 11 27 8
23 北村 隆 埼玉 45 SCORPA 13 15 28 10
24 宅和 研二 埼玉 42 GASGAS 14 15 29 11
25 小林 俊晴 福島 57 GASGAS 16 14 30 7
26 佐藤 和人 埼玉 11 SHERCO 16 18 34 8
27 依田 昭仁 茨城 43 H-RTL250 19 15 34 5
28 宮田 正太 神奈川 39 SCORPA 14 22 36 7
29 国分 義文 東京 69 H-RTL250 17 20 37 6
30 兼原 弘子 神奈川 SHERCO 23 18 41 5
31 永島 明廣 栃木 36 GASGAS 24 18 42 1
32 亀山 千鶴子 栃木 GASGAS 20 25 45 7
33 富田 正夫 茨城 53 H-RTL250 11 34 45 6
34 小竹 龍一 東京 43 GASGAS 22 24 46 3
35 守屋 篤 群馬 12 GASGAS 27 20 47 4
36 内山 浩志 東京 35 BETA 22 27 49 5
37 小沢 千賀子 東京 GASGAS 24 25 49 3
38 原 忠夫 茨城 53 MONTESA 20 34 54 5
39 茂呂 修 栃木 37 MONTESA 34 20 54 3
40 岸井 森奈 埼玉 13 FANTIC 31 29 60 2
41 石川 悟 栃木 47 BETA 30 30 60 0
42 稲葉 里美 神奈川 GASGAS 36 37 73 1
43 西村 潔茂 栃木 43 MONTESA 33 45 78 3
44 秋葉 志げ子 埼玉 GASGAS 43 42 85 0
オープンクラス
順位 選手名 県名 年齢 メーカー機種 HCP 1LAP 2LAP 3LAP トータル クリーン
1 小宮山 進 東京 57 MONTESA 3 0 3 17
2 田浦 敏治 神奈川 42 BETA 3 1 4 17
3 小川 勇 千葉 58 BETA 1 4 5 15
4 松岡 一樹 栃木 14 GASGAS 4 3 7 15
5 中村 久男 千葉 50 H-RTL250 3 5 8 15
6 長山 新吾 茨城 43 GASGAS 3 6 9 13
7 石田 昇 東京 44 H-TLR250 7 3 10 17
8 栗原 利夫 神奈川 59 BETA 4 6 10 15
9 高橋 聡 栃木 46 MONTESA 5 5 10 14
10 橋本 友一 栃木 53 BETA 6 4 10 14
11 和田 英二 茨城 44 MONTESA 4 7 11 15
12 石川 富夫 栃木 51 H-RTL250 5 6 11 14
13 石川 英昭 栃木 35 H-RTL250 3 8 11 13
14 高橋 伸二 神奈川 59 SCORPA 10 3 13 13
15 有川 隆 茨城 47 SCORPA 6 9 15 12
16 柳場 久男 神奈川 58 Y-TY175 9 7 16 9
17 木村 聡 茨城 44 H-RTL250F 10 7 17 12
18 金石 貴志 埼玉 33 MONTESA 3 15 18 10
19 齋藤 義宏 神奈川 55 MONTESA 9 9 18 9
20 菊池 秀夫 茨城 56 MONTESA 10 9 19 12
21 小野 幸造 千葉 53 BETA 9 10 19 10
22 小野田 忠 埼玉 50 MONTESA 5 5 10 20 13
23 岩本 信彦 東京 53 MONTESA 6 14 20 11
24 池田 寿郎 東京 65 GASGAS 7 14 21 10
25 池田 史郎 東京 31 H-RTL260F 12 10 22 11
26 横山 秀明 東京 20 SHERCO 4 19 23 12
27 橋本 美延 茨城 51 MONTESA 11 12 23 11
28 植松 英樹 埼玉 25 MONTESA 6 17 23 10
29 岸川 純 東京 41 SCORPA 11 12 23 5
30 作山 尚史 東京 35 SCORPA 15 10 25 7
31 西川 光弘 東京 36 H-RTL250 13 13 26 7
32 町田 誠 栃木 49 MONTESA 11 15 26 4
33 角田 昭五 栃木 51 H-RTL250 16 12 28 9
34 稲葉 明浩 神奈川 45 SHERCO 13 15 28 9
35 上山 進 埼玉 57 MONTESA 17 11 28 7
36 砂田 昭彦 東京 44 MONTESA 17 11 28 7
37 山縣 泰夫 東京 51 GASGAS 16 12 28 7
38 守屋 栄一 神奈川 44 GASGAS 11 18 29 7
39 大畠 速人 茨城 48 Y-TYS 16 14 30 6
40 川出 隆夫 栃木 58 SCORPA 14 16 30 4
41 藤田 憲正 東京 36 MONTESA 19 12 31 9
42 小島 英男 埼玉 41 MONTESA 20 11 31 7
43 大島 重信 東京 51 H- 15 16 31 7
44 青木 裕之 茨城 43 SHERCO 21 11 32 9
45 佐藤 哲雄 千葉 57 GASGAS 16 16 32 7
46 田中 雄志 東京 46 MONTESA 18 14 32 7
47 根津 章宣 東京 40 BETA 15 17 32 6
48 芦沢 誠 群馬 40 BETA 15 18 33 8
49 菱川 正和 埼玉 39 H-RTL250F 17 16 33 6
50 戸田 亘 栃木 41 H-TLR 16 18 34 7
51 滝川 俊直 埼玉 48 MONTESA 25 10 35 6
52 関澤 大地 茨城 17 GASGAS 9 27 36 8
53 滝口 輝 茨城 15 H-RTL250 20 16 36 7
54 鈴木 久稔 群馬 39 SHERCO 19 17 36 7
55 一美 俊明 神奈川 55 GASGAS 19 17 36 3
56 友部 直紀 茨城 51 H-RTL250 20 17 37 6
57 森井 のぼる 神奈川 43 BETA 24 13 37 4
58 粕谷 洋行 東京 52 MONTESA 22 16 38 6
59 曽根 力男 栃木 64 MONTESA 17 21 38 5
60 安喰 久一 茨城 51 H-TL125 17 21 38 5
61 大神 和輝 栃木 15 H-RTL250 19 19 38 4
62 西賀 順一郎 千葉 41 BETA 22 17 39 6
63 島崎 初雄 埼玉 55 H-RTL250 24 17 41 5
64 川島 実 茨城 52 SCORPA 15 26 41 5
65 石田 秀巳 東京 41 SCORPA 20 22 42 3
66 中尾 了太 神奈川 34 BETA 22 20 42 2
67 及川 明 群馬 41 MONTESA 19 24 43 4
68 本多 幸男 東京 52 SCORPA 18 25 43 4
69 伊藤 英夫 群馬 39 GASGAS 22 21 43 3
70 荻野 昌之 群馬 49 H-RTL250 27 18 45 4
71 山崎 春夫 茨城 45 BETA 23 22 45 3
72 平根 良一 茨城 51 H-RTL250F 20 26 46 6
73 柳川 健 東京 40 SHERCO 22 24 46 4
74 越沼 敦 栃木 44 BETA 19 27 46 3
75 玉川 賢 神奈川 38 BETA 27 19 46 1
76 内田 直哉 千葉 31 H-RTL250 22 25 47 3
77 大久保 三男 鹿児島 55 BETA 25 24 49 3
78 幸 毅 神奈川 40 SCORPA 25 25 50 3
79 大沼 功 群馬 52 H-RTL250 26 27 53 3
80 松本 哲也 東京 36 SCORPA 23 30 53 2
81 守屋 治 群馬 42 SCORPA 28 26 . 54 3
82 山田 満 神奈川 54 BETA 24 32 56 3
83 松田 強 栃木 24 H-RTL250 28 29 57 1
84 加藤 真 栃木 54 SHERCO 22 37 59 2
85 尾関 勉 千葉 41 GASGAS 32 27 59 1
86 村尾 雅也 埼玉 32 Y-TYZ 26 33 59 0
87 阿良山 松男 茨城 58 H-RTL250S 30 31 61 3
88 宮嶋 清次 静岡 49 H-RTL250F 32 29 61 1
89 木下 亮 栃木 53 BETA 30 33 63 2
90 津島 克哉 東京 34 GASGAS 33 30 63 0
91 尾林 孝志 栃木 47 SCORPA 30 34 64 2
92 須川 健一 群馬 39 BETA 33 33 66 1
93 山中 一浩 栃木 43 MONTESA 36 34 70 0

関連記事