2014ペコトラ第7戦
●9月14日
●晴れ
●5sec.× 1L + SS×1
●高山トライアルランド
順位 | 氏名 | マシン | G計 | C計 |
---|---|---|---|---|
1 | 松田 昌博 | JTG | 11 | 1 |
2 | 尻江 伸行 | GASGAS | 13 | 0 |
3 | 熊沢 享 | BETA | 16 | 0 |
4 | 岩崎 誠 | BETA | 18 | 0 |
5 | 星野 明良 | GASGAS | 19 | 1 |
6 | 柳澤 裕次 | BETA | 15+6 | 2 |
7 | 鈴木 裕二 | BETA | 23 | 0 |
8 | 小林 拓也 | BETA | 23 | 0 |
9 | 堀口 裕之 | BETA | 24 | 0 |
10 | 永井 孝男 | HONDA | 25 | 0 |
11 | 平方 亨 | BETA | 26 | 0 |
12 | 平方 和樹 | BETA | 28 | 1 |
13 | 小林 孝四郎 | HONDA | 31 | 1 |
14 | 山中 勝秀 | BETA | 32 | 0 |
15 | 安原 茂喜 | JTG | 32 | 0 |
16 | 井野 達也 | HONDA | 35 | 0 |
17 | 天田 昇平 | BETA | 39 | 0 |
18 | 野本 欣一 | BETA | 67 | 0 |
この記事へのトラックバックはありません。