サンデーファミリートライアルSpecialIN平谷
2014年8月24日
長野県下伊那郡平:天候曇り
順 位 |
ゼ ッ ケ ン |
ライダー | 年齢 | マシン | 減 点 |
ク リ ー ン |
1 p |
2 p |
タイム | 総 減 点 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全25セクション各減点数 | 3 p |
5 p |
||||||||||||||||||||||||||||
1 | 99 | 三好弘祐 | 57 | GASGAS Pro 250 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 95 | 石川英治 | 53 | GASGAS Pro 250 | 9 | 18 | 6 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | 97 | 飯田修 | 55 | SCORPA TYS125F | 17 | 18 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
4 | 88 | 田中宏 | 56 | BETA EVO4T | 16 | 16 | 6 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
5 | 96 | 金山一成 | 53 | MONTESA COTA 4RT | 20 | 13 | 7 | 2 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
6 | 98 | 末松宣隆 | 58 | JOTAGAS JT 250 | 24 | 16 | 2 | 1 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||
7 | 89 | 高橋徳男 | 54 | GASGAS Pro 250 | 24 | 15 | 3 | 2 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
8 | 94 | 阿部利弘 | 43 | BETA EVO2T | 24 | 15 | 3 | 2 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||
9 | 92 | 泥稔 | 50 | GASGAS Pro 250 | 26 | 17 | 0 | 2 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||
10 | 75 | 串馬啓之 | 53 | MONTESA COTA 4RT | 31 | 14 | 2 | 2 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||
11 | 33 | 松井富士夫 | 40 | BETA EVO2T | 31 | 13 | 2 | 3 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||
12 | 91 | 山田実 | 57 | MONTESA COTA 4RT | 32 | 11 | 5 | 2 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||||
13 | 85 | 荒川直理 | 55 | BETA EVO4T | 37 | 12 | 4 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | ||||
14 | 3 | 原一雄 | 57 | GASGAS Pro 250 | 37 | 12 | 3 | 2 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
15 | 83 | 辻正義 | 65 | SHERCO ST2. 5 | 35 | 12 | 3 | 2 | 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||
16 | 73 | 井之前正輝 | 51 | GASGAS Pro 250 | 39 | 11 | 2 | 3 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||
17 | 81 | 高橋明男 | 51 | MONTESA COTA 4RT | 35 | 10 | 8 | 2 | 4 | 39 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||
18 | 87 | 加藤雅詔 | 56 | GASGAS Pro 250 | 42 | 9 | 5 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | ||||
19 | 84 | 沖本由香 | 女 | GASGAS Pro 250 | 39 | 10 | 6 | 0 | 3 | 42 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||
20 | 43 | 宮川崇 | 30 | SHERCO ST2. 5 | 43 | 8 | 5 | 2 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | ||||
21 | 93 | 川瀬朋文 | 65 | GASGAS Pro 250 | 44 | 11 | 3 | 0 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||||
22 | 78 | 石塚義夫 | 63 | SHERCO ST1. 25 | 46 | 10 | 3 | 1 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||
0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||||
23 | 6 | 伊藤美夫 | 61 | MONTESA COTA 4RT | 46 | 6 | 7 | 5 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
24 | 82 | 山内義文 | 55 | SHERCO ST2. 5 | 47 | 7 | 5 | 1 | 0 | 47 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | ||||
25 | 90 | 早川兄二 | 58 | BETA EVO2T | 49 | 8 | 5 | 2 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||
26 | 32 | 松嶋英治 | 48 | SCORPA TYS125F | 49 | 5 | 8 | 3 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||
27 | 34 | 古田潤 | 50 | SCORPA TYS125F | 50 | 6 | 6 | 1 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||||
28 | 22 | 近藤利春 | 52 | BETA EVO2T | 49 | 6 | 8 | 5 | 3 | 52 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
29 | 76 | 堀部充彦 | 50 | BETA EVO2T | 53 | 8 | 3 | 2 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | ||||
30 | 61 | 河村眞芳 | 63 | JOTAGAS JT 250 | 43 | 12 | 2 | 2 | 11 | 54 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | ||||
31 | 74 | 松尾新也 | 40 | BETA EVO2T | 57 | 8 | 3 | 2 | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | ||||
32 | 79 | 平野博 | 58 | BETA TR-34 | 61 | 6 | 4 | 2 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | ||||
33 | 67 | 西村昭次 | 54 | BETA EVO2T | 61 | 5 | 4 | 3 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||||
34 | 27 | 小山貴弘 | 34 | GASGAS Pro 250 | 61 | 3 | 5 | 5 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | ||||
35 | 72 | 矢部昇 | 58 | BETA EVO2T | 54 | 5 | 6 | 2 | 7 | 61 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | ||||
36 | 60 | 高崎正隆 | 60 | MONTESA COTA 4RT | 52 | 9 | 3 | 2 | 10 | 62 | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||||
37 | 68 | 重永雅行 | 49 | MONTESA COTA 4RT | 46 | 10 | 1 | 3 | 16 | 62 | ||||||||||||||||||||
2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | ||||
38 | 58 | 松野孝夫 | 49 | SHERCO Xライド | 65 | 4 | 3 | 2 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | ||||
39 | 66 | 小林晋 | 36 | GASGAS Pro 250 | 65 | 4 | 3 | 2 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | ||||
40 | 23 | 山口昇 | 49 | GASGAS Pro 250 | 66 | 4 | 0 | 5 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||
3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 12 | 4 | ||||
41 | 1 | 井原久夫 | 53 | BETA Rev 3 | 68 | 4 | 4 | 1 | 0 | 68 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | ||||
42 | 80 | 竹下重夫 | 61 | BETA EVO2T | 66 | 7 | 3 | 0 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||
5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | ||||
43 | 5 | 三上晃弘 | 57 | MONTESA COTA 4RT | 69 | 6 | 5 | 0 | 0 | 69 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | ||||
44 | 54 | 犬飼誠至 | 56 | BETA REV4T | 69 | 4 | 4 | 2 | 0 | 69 | ||||||||||||||||||||
0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||||
45 | 50 | 橋田隆生 | 58 | SCORPA TYS125F | 64 | 5 | 4 | 2 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | ||||
46 | 57 | 金子岳 | 46 | KTM EXC 250 | 71 | 3 | 1 | 5 | 0 | 71 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | ||||
47 | 53 | 松浦芳久 | 62 | MONTESA COTA 4RT | 72 | 4 | 3 | 1 | 0 | 72 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | ||||
48 | 86 | 和気裕 | 67 | GASGAS Pro 250 | 73 | 2 | 5 | 0 | 0 | 73 | ||||||||||||||||||||
5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | ||||
49 | 40 | 並木勇 | 63 | BETA EVO2T 125 | 66 | 5 | 4 | 0 | 8 | 74 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | ||||
50 | 28 | 武川剛 | 43 | BETA EVO2T | 69 | 2 | 5 | 4 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
51 | 19 | 早川顕浩 | 42 | GASGAS Pro 125 | 78 | 2 | 2 | 3 | 0 | 78 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | ||||
52 | 51 | 祖父江弘次 | 52 | MONTESA COTA 4RT | 78 | 2 | 2 | 2 | 0 | 78 | ||||||||||||||||||||
10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 14 | 4 | ||||
53 | 45 | 中西忍 | 43 | BETA EVO2T | 77 | 5 | 1 | 1 | 1 | 78 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||||
54 | 4 | 杉田純一 | 55 | MONTESA COTA 4RT | 80 | 2 | 2 | 1 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | ||||
55 | 62 | 十川香 | 54 | GASGAS RANDONNE | 66 | 3 | 5 | 2 | 16 | 82 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | ||||
56 | 44 | 宮川恵一 | 24 | SHERCO ST2. 5 | 83 | 1 | 2 | 1 | 0 | 83 | ||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 8 | ||||
57 | 65 | 古山誠一 | 63 | MONTESA COTA 4RT | 63 | 5 | 4 | 3 | 20 | 83 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||
58 | 70 | 栗原誠 | 66 | BETA EVO2T 125 | 85 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 21 | 29 | ||||
59 | 36 | 木澤英治 | 48 | SCORPA TYS125F | 74 | 4 | 2 | 1 | 12 | 86 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | ||||
60 | 39 | 瀧田伸一 | 47 | MONTESA COTA 4RT | 73 | 5 | 1 | 3 | 16 | 89 | ||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 9 | ||||
61 | 64 | 花島盛雄 | 47 | MONTESA COTA 4RT | 81 | 2 | 2 | 2 | 9 | 90 | ||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | ||||
62 | 77 | 上山進 | 64 | SHERCO ST1. 25 | 77 | 4 | 2 | 0 | 13 | 90 | ||||||||||||||||||||
5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 9 | ||||
63 | 35 | 木澤由美 | 女 | GASGAS Pro 125 | 79 | 2 | 4 | 2 | 12 | 91 | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 10 | ||||
64 | 52 | 須之内洋文 | 66 | BETA EVO2T | 92 | 1 | 2 | 2 | 0 | 92 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 13 | ||||
65 | 29 | 神山秀夫 | 41 | YAMAHA SEROW 250 | 93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 11 | ||||
66 | 47 | 石黒秀雄 | 57 | SCORPA TYS125F | 82 | 2 | 2 | 1 | 13 | 95 | ||||||||||||||||||||
0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 9 | ||||
67 | 38 | 齊藤義宏 | 62 | MONTESA COTA 4RT | 81 | 4 | 1 | 2 | 16 | 97 | ||||||||||||||||||||
5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 11 | ||||
68 | 24 | 高見健也 | 34 | MONTESA COTA 4RT | 82 | 3 | 1 | 2 | 16 | 98 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | ||||
69 | 14 | 高橋良雄 | 54 | BETA EVO2T | 81 | 4 | 2 | 3 | 19 | 100 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | ||||
70 | 55 | 藤川洋文 | 46 | TM TM125E | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 15 | ||||
71 | 18 | 村田和久 | 46 | HONDA XR 230 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 17 | ||||
72 | 26 | 近藤義人 | 48 | BETA EVO2T | 76 | 5 | 1 | 0 | 19 | 114 | ||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 12 | ||||
T.O. | 63 | 中山義國 | 64 | JOTAGAS JT 250 | 54 | 5 | 7 | 2 | 31 | 85 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||
T.O. | 69 | 五十嵐五夫 | 62 | MONTESA COTA 4RT | 76 | 5 | 1 | 0 | 38 | 114 | ||||||||||||||||||||
0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 9 | ||||
T.O. | 9 | 高橋信生 | 60 | GASGAS PAMPEAR | 87 | 5 | 1 | 1 | 53 | 140 | ||||||||||||||||||||
3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 15 | ||||
T.O. | 20 | 日下晃彦 | 39 | YAMAHA TY250ZS | 94 | 1 | 0 | 0 | 63 | 157 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 11 | ||||
T.O. | 25 | 岩浪勇次 | 47 | BETA EVO2T | 89 | 2 | 2 | 2 | 80 | 169 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 13 | ||||
T.O. | 10 | 三田文代 | 女 | BETA EVO2T 200 | 121 | 0 | 0 | 0 | 64 | 185 | ||||||||||||||||||||
