2014年沖縄トライアル大会第8戦
豊崎大会
参加台数33台
8月24日
エキスパートクラス | 7台 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ゼッケン | 氏 名 | チーム名 | 車種 | 合計減点 | クリーン |
1位 | 1 | 冨名腰 慶亮(20歳) | ライトニング | RTL-F280 | 8 | 10 |
2位 | 3 | 木下 康成 | カンガルー | RTL-F260 | 20 | 6 |
3位 | 4 | 與那嶺 健也 | 消防FTC | RTL-F250 | 22 | 3 |
4位 | 10 | 中村 敏一郎 | 消防FTC | RTL-F250 | 30 | 3 |
5位 | 2 | 山城 卓矢 | リキゾー | ベータ EVO | 36 | 1 |
6位 | 5 | 長浜 晃 | す~た~ず | ベータ Rev3 | 40 | 1 |
7位 | 6 | 津嘉山 正 | 首里チーム | ガスガス125 | 48 | 0 |
ジュニアクラス | 8台 | |||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | チーム名 | 車種 | 合計減点 | クリーン |
1位 | 2 | 赤嶺 彰太 | ガスガス | 8 | 8 | |
2位 | 1 | 親川 久信 | T.NAGO | ベータ EVO 125 | 10 | 9 |
3位 | 4 | 上地 晋也 | STC | RTL-F260 | 12 | 8 |
4位 | 17 | 神谷 実 | MINORU88 | ガスガス280 | 21 | 5 |
5位 | 16 | 具志堅 興作 | T.NAGO | ガスガス250 | 24 | 6 |
6位 | 14 | 玉那覇 清淳 | STC | RTL-260F | 29 | 3 |
7位 | 10 | 榊 政仁 | FTC | RTL-250F | 35 | 2 |
8位 | 5 | 大西 邦孝 | す~た~ず | RTL-250F | 51 | 1 |
ノービスクラス | 13台 | |||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | チーム名 | 車種 | 合計減点 | クリーン |
1位 | 12 | 高山 寛樹 | STC | ガスガス250 | 0 | 12 |
2位 | 7 | 西銘 勇貴 | STC | スコルパ280 | 0 | 12 |
3位 | 5 | 久田 幸希 | 今帰仁中 | モンテッサ4T | 1 | 11 |
4位 | 2 | 高良 勝彦 | T.小禄 | スコルパ250 | 3 | 11 |
5位 | 8 | 饒平名 知憲 | 消防FTC | ガスガス280 | 3 | 11 |
6位 | 4 | 宇良 義孝 | カンガルー | RTL280F | 3 | 11 |
7位 | 16 | 島袋 敬昇 | ガスガス250 | 4 | 9 | |
8位 | 6 | 米須 正浩 | モンテッサ4RT | 6 | 10 | |
9位 | 13 | 島袋 盛光 | T.NAGO | ガスガス250 | 7 | 9 |
10位 | 29 | 稲福 政作 | ジャッカル | ガスガス250 | 8 | 10 |
11位 | 22 | 仲村 健 | アシスト | RTL-260F | 11 | 9 |
12位 | 26 | 長浜 靖 | MTC | ベータRev3 | 16 | 8 |
13位 | 11 | 崎山 喜芳(78歳) | RTL-R | 21 | 4 | |
ビギナークラス | 5台 | |||||
順位 | ゼッケン | 氏 名 | チーム名 | 車種 | 合計減点 | クリーン |
1位 | 島袋 翔(小学生) | OSET | 17 | 2 | ||
2位 | 新城 しゅう(小学生) | 天底小学校2年 | OSET | 26 | 1 | |
3位 | 池村 英吉 | スコルパ125 | 29 | 1 | ||
4位 | 喜屋武 徳一 | モンテッサ | 31 | 0 | ||
5位 | 佐藤 則行 | RTL-F250 | 31 | 0 |
この記事へのトラックバックはありません。