2014奥長良トライアルin鷲ヶ岳
8月10日
鷲ヶ岳スキー場
郡上トライアルクラブ
エンジョイクラス(エントリー8名)
チャレンジクラス(エントリー33名)
スーパーチャレンジクラス(エントリー16名)
10セクション×2ラップ
順位 | ゼッケン | ライダー | 1ラップ/2ラップ | 合計減点 | クリーン | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 減点 | クリーン | ||||||||||
エンジョイ | |||||||||||||||||||||
1 | 3 | 伊藤 義博 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 18 | 11 | |||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | ||||||||||
2 | 7 | 細川 進 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | 12 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||
3 | 1 | 久保田 正晴 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 25 | 8 | |||||
1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||||||||||
4 | 4 | 森 忠明 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 24 | 1 | 52 | 2 | |||||
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 28 | 1 | ||||||||||
5 | 5 | 猪上 健 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 48 | 0 | 84 | 0 | |||||
3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 0 | ||||||||||
6 | 2 | 後藤 幹也 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 | 1 | 85 | 1 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 0 | ||||||||||
7 | 6 | 西尾 優一郎 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 48 | 0 | 92 | 0 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 44 | 0 | ||||||||||
8 | 8 | 武田 典久 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 0 | 96 | 0 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 46 | 0 | ||||||||||
チャレンジ | |||||||||||||||||||||
1 | 24 | 天野 雄一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 23 | 8 | |||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 4 | ||||||||||
2 | 29 | 沖野 時彦 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 29 | 9 | |||||
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 4 | ||||||||||
3 | 17 | 武田 呼人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 34 | 7 | |||||
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 21 | 4 | ||||||||||
4 | 18 | 鈴木 伸二 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1 | 35 | 4 | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | ||||||||||
5 | 27 | 平野 哲男 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 36 | 7 | |||||
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 22 | 3 | ||||||||||
6 | 32 | 長岡 千昭 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 38 | 5 | |||||
1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 26 | 1 | ||||||||||
7 | 26 | 福井 久則 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0 | 44 | 2 | |||||
1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 24 | 2 | ||||||||||
8 | 16 | 韮澤 文雄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 20 | 3 | 49 | 5 | |||||
0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 29 | 2 | ||||||||||
9 | 2 | 林 武彦 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 23 | 2 | 49 | 4 | |||||
2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 26 | 2 | ||||||||||
10 | 5 | 加藤 晴久 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 3 | 50 | 6 | |||||
5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 3 | ||||||||||
11 | 19 | 井之前 正輝 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | 2 | 50 | 3 | |||||
3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 | ||||||||||
12 | 13 | 山本 達也 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 | 1 | 50 | 2 | |||||
3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 1 | ||||||||||
13 | 22 | 徳田 昇 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 | 2 | 51 | 4 | |||||
0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 26 | 2 | ||||||||||
14 | 12 | 渡辺 隆広 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 0 | 52 | 1 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | 1 | ||||||||||
15 | 33 | 加藤 三代治 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 33 | 0 | 55 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | 2 | ||||||||||
16 | 11 | 高桑 照雄 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 28 | 1 | 58 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 1 | ||||||||||
17 | 20 | 井之前 拓実 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28 | 2 | 60 | 4 | |||||
0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 32 | 2 | ||||||||||
18 | 23 | 川崎 雅久 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 31 | 0 | 60 | 1 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 29 | 1 | ||||||||||
19 | 4 | 倉本 修 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 35 | 1 | 62 | 2 | |||||
3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||
20 | 31 | 井上 均 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 0 | 65 | 1 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 33 | 1 | ||||||||||
21 | 9 | 三輪 浩二 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 31 | 1 | 66 | 2 | |||||
5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 1 | ||||||||||
22 | 10 | 宮崎 克信 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 0 | 67 | 1 | |||||
3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 1 | ||||||||||
23 | 3 | 水本 正裕 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | 0 | 71 | 1 | |||||
3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 1 | ||||||||||
24 | 8 | 宮本 和雄 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 36 | 0 | 71 | 1 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | 1 | ||||||||||
25 | 21 | 海藤 ちあき | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 35 | 0 | 72 | 1 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 1 | ||||||||||
26 | 1 | 諸原 努 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 0 | 73 | 1 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 33 | 1 | ||||||||||
27 | 6 | 川北 文朗 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 29 | 1 | 74 | 2 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 1 | ||||||||||
28 | 7 | 二村 潤 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 0 | 75 | 1 | |||||
3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 35 | 1 | ||||||||||
29 | 28 | 高尾 和弘 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 0 | 75 | 1 | |||||
3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 1 | ||||||||||
30 | 14 | 井上 崇 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | 0 | 77 | 1 | |||||
3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 1 | ||||||||||
31 | 15 | 久岡 誠二 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 34 | 2 | 79 | 3 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 1 | ||||||||||
32 | 30 | 松井 智恵美 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 0 | 83 | 1 | |||||
3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 1 | ||||||||||
33 | 25 | 三谷 正次 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 0 | 95 | 1 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 1 | ||||||||||
スーパー | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 山本 隆一 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 4 | 30 | 9 | |||||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 | 5 | ||||||||||
2 | 2 | 山口 雄治 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 3 | 35 | 6 | |||||
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 19 | 3 | ||||||||||
3 | 9 | 廣内 考 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 21 | 3 | 43 | 5 | |||||
3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 | 2 | ||||||||||
4 | 8 | 喜岡 修 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 | 1 | 46 | 3 | |||||
1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 24 | 2 | ||||||||||
5 | 13 | 三谷 知明 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 25 | 2 | 49 | 5 | |||||
0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 | 3 | ||||||||||
6 | 7 | 氏川 湧雅 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 29 | 1 | 50 | 3 | |||||
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 21 | 2 | ||||||||||
7 | 15 | 公文 明彦 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 26 | 0 | 52 | 1 | |||||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 26 | 1 | ||||||||||
8 | 3 | 筑摩 勝 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 0 | 60 | 2 | |||||
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 2 | ||||||||||
9 | 4 | 久岡 孝二 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 37 | 1 | 61 | 3 | |||||
3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 24 | 2 | ||||||||||
10 | 16 | 山村 史人 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 0 | 65 | 1 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 | ||||||||||
11 | 10 | 橋本 圭司 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 34 | 0 | 67 | 1 | |||||
3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 33 | 1 | ||||||||||
12 | 14 | 山村 昭彦 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 36 | 0 | 71 | 1 | |||||
3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 35 | 1 | ||||||||||
13 | 6 | 大岡 清志 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 30 | 2 | 75 | 3 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 1 | ||||||||||
14 | 5 | 酒井 考治 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 40 | 0 | 76 | 1 | |||||
3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 36 | 1 | ||||||||||
15 | 11 | 延命寺 和重 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | 0 | 77 | 1 | |||||
3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 35 | 1 | ||||||||||
16 | 12 | 中谷 博彦 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 0 | 77 | 1 | |||||
3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 35 | 1 |
この記事へのトラックバックはありません。