2016植木トライアル大会
●1月21日:雪
●熊本県植木TRパーク
Bクラス | |||
---|---|---|---|
順位 | 選手 | 減点数 | クリーン数 |
1 | 小林 雅裕 | 38 | 3 |
2 | 大森 理江 | 43 | 6 |
3 | 内田 奈美 | 46 | 0 |
4 | 勝野 義郎 | 56 | 2 |
5 | 中鶴 良 | 62 | 1 |
Aクラス | |||
順位 | 選手 | 減点数 | クリーン数 |
1 | 米村 憲太 | 25 | 7 |
2 | 朝倉 賢一 | 31 | 5 |
3 | 宗木 裕一 | 31 | 4 |
4 | 吉田 浩二 | 34 | 6 |
5 | 伊藤 勝弥 | 47 | 1 |
6 | 大坪 洋一 | 52 | 1 |
7 | 中垣 哲夫 | 54 | 0 |
8 | 上枝 裕史 | 53 | 0 |
9 | 河村 国夫 | 65 | 0 |
10 | 安原 文茉 | 70 | 0 |
NAクラス | |||
順位 | 選手 | 減点数 | クリーン数 |
1 | 綾部 吉一 | 41 | 3 |
2 | 森富 照昭 | 48 | 2 |
3 | 村田 憲昭 | 53 | 2 |
4 | 伊藤 勝彦 | 57 | 0 |
5 | 浦川 正隆 | 57 | 0 |
6 | 山下 大輔 | 62 | 0 |
7 | 水上 泰佑 | 69 | 0 |
8 | 助広 修 | 69 | 0 |
Sクラス | |||
1 | 氏川 湧雅 | 19 | 12 |
2 | 藤原 慎也 | 22 | 12 |
3 | 氏川 政哉 | 27 | 10 |
4 | 串馬 啓之 | 39 | 5 |
5 | 黒田 賢一 | 50 | 1 |
6 | 松浦 翼 | 51 | 3 |
7 | 辰巳 貴俊 | 61 | 1 |
8 | 大塚 雅文 | 67 | 0 |
9 | 多田 雅志 | 71 | 2 |
10 | 阿津坂 正博 | 74 | 0 |
11 | 右田 光 | 75 | 0 |
12 | 竹原 堅二 | 86 | 0 |
13 | 香川 義幸 | 90 | 0 |
この記事へのトラックバックはありません。