第237回ケニーズ杯IN長崎・井樋の尾の森トライアル
●1月15日(日):快晴
●長崎県井樋の尾の森トライアル
エコノミー | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 柴 豊彦 | RTL260F | 16 | 16 |
2 | 西村 徹朗 | GASGAS | 17 | 18 |
3 | 坂井 しょう | Evo2T | 19 | 16 |
4 | 吉田 浩二 | スコルパ | 21 | 15 |
5 | 米村 憲太 | 26 | 15 | |
6 | 茂山 高志 | RTL260F | 26 | 14 |
7 | 岩永 繁美 | TRS | 27 | 16 |
8 | 平下 賢二 | GASGAS | 31 | 14 |
9 | 朝倉 賢一 | GASGAS | 32 | 12 |
10 | 伊藤 博之 | モンテッサ | 33 | 14 |
11 | 井上 弘治 | ヴェルティゴ | 34 | 16 |
12 | 村上 由美子 | Evo2T200 | 34 | 15 |
13 | 大坪 洋一 | Evo2T250 | 34 | 13 |
14 | 原口 司 | GASGAS | 35 | 11 |
15 | 村岡 勇輔 | モンテッサ | 36 | 10 |
16 | 大森 理恵 | REV4T | 40 | 2 |
17 | 松村 賢児 | RTL | 43 | 7 |
18 | 村上 隆宏 | Evo2T200 | 44 | 9 |
19 | 伊藤 勝弥 | モンテッサ | 47 | 8 |
20 | 酒井 晋哉 | スコルパSY | 55 | 6 |
21 | 中山 裕二 | 62 | 6 | |
22 | 溝口 晃 | RTL | 70 | 1 |
23 | 内田 奈美 | EVOファクトリー | 92 | |
24 | 桑原 健昌 | 93 | ||
ビジネス | ||||
1 | 土師 敬右 | 48 | 7 | |
2 | 毎熊 利信 | RTL-R | 49 | 6 |
3 | 綾部 吉一 | GASGASS | 53 | 5 |
4 | 松下 茂彦 | RTL | 55 | 6 |
5 | 伊藤 勝彦 | モンテッサ | 61 | 7 |
6 | 中山 義國 | JTG | 62 | 8 |
ファースト | ||||
1 | 赤嶺 大輔 | RTL | 46 | 7 |
2 | 坂井 柚希 | TRS | 47 | 9 |
3 | 野中 剛 | TRS | 64 | 6 |
4 | 石丸 裕馬 | 67 | 5 | |
5 | 浦中 信宏 | 73 | 3 | |
6 | 中山 徹志 | RTL | 92 | |
R | 橋口 智彦 | |||
スーパーファースト | ||||
黒山 健一 | YAMAHA | 6 |
この記事へのトラックバックはありません。