2019年5月3日
福島県双葉郡川内村上川内第一区行政区一帯にて
お天気:晴れ
あったかい冬を過ごしたと思ったら、3月、4月になってから寒い日が続いて、桜の開花もちょっと遅めだったこの春。高田島ツーリングトライアルを開催しました。
10連休とあって、日付をまちがえてどたキャンとなった方もいらっしゃいましたが、新コースもふくめて、みなさんに楽しんでいただけたと思います。参加者の皆さん、村人の皆さん、突然賞品など送りつけてくださった方々、みなさん、ありがとうございました。
今回は、新しいルートが何本か加わりました。誰それさんちから誰それさんちまで、15年くらい前まで回覧板を届けてた道だとか、そんな道を教えてもらって、復活させたものです。
いろんな道ができてしまって、コースがちょっと迷路みたいになってしまったのだけど、コース通りに走っていたら、その迷路ぶりには気がつかないかもしれません。何ヶ所か目印がわかりにくいところがあったのは反省です。ごめんなさい。でも、みんなちゃんと帰ってきてくれてよかった。
セクションは22セクション。いつものとおり、1セクションに2個ずつゲートマーカーのあるかわうち方式ですが、今回はちょっとアレンジを変えてみました。とりあえずゲートにつっこめば3点で出られて、2個ゲートを通ると差し引き1点になる走り方ができるのは、トライアルとしてどうにも見苦しくていやだったので、行けるゲートもあれば、いけば5点になりそうなやつも用意しておきました。そしたら今回は、意外にゲートを通らない人が多かった。ゲートは、だれも通らなくてもいいやと思って作っているので、これくらいの味付けでよかったと思うことにしました。ちなみにゲート通過数を平均すると、ひとりあたり13。全部通ると44個でした。
ゴールデンウィークだからというか、季節がちょうどいいので、農作業に忙しい人が多かったのですが、孫がたくさん帰ってくるからうちの前を通れ、と要請されたり、里帰りしていた子どもや孫一同が縁側に並んで通りすぎるのを見守ったりしてくれました。このツートラが、ちょっとずつ地元のみんなに定着してきた感じがあって、幸せです。会えば、どんどんやれ、応援するぞと言ってもらってはいるんですが、ほんとに歓迎されてるおうちがあるんだなと実感できるのはなによりうれしいです。
このツートラ、山奥で開催されるトライアル大会に住民たちを連れ出すのはむずかしいから、そんならひとんちの真ん前をコースにしたりセクションにしてみようと始めたものですが、そのへんは地元の皆さんにも参加者にも、ちょっとずつ通じてきたように思います。でも、ここだったらなんでも許されるなんてことはないから、そこんところは勘違いしないでくださいね。お許しをもらってない野山や畑を走られてしまったら、以後、この大会は二度と開催しない決意でおります。
次回は、9月に開催することにしました。今回同様ツートラになるのか、もしかすると今回のコースの一部を使ってクローズド大会となるのか、今必死こいて考えちゅうです。もうしばらくお待ちください。
順位 ゼッケン)お名前 お歳)お住まい マシン |
セクション | 小計 | 総減点 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ラップ目減点数/ゲート数 | 減点小計 | タイム | |||||||||||||
2ラップ目減点数/ゲート数 | 最終減点 | クリーン | |||||||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | ||||
1 33)原山 隆広 51)長野県長野市 GasGas TXT PR 125 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 9 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | 4 | 2 | 18 | |
1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | 10 | |||
2 34)伊藤 庄一 71)東京都江戸川区 YAMAHA TY125 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 15 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 8 | 15 | |
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | – | 10 | |||
3 21)金田 泰三 57)新潟県上越市 10Beta EVO2T 249 |
0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | -4 | 15 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | |||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | 6 | 11 | 11 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 14 | |||
4 37)古山 誠一 68)千葉県袖ケ浦市 17 ガスガス TXTPRO250 |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | -1 | 13 |
0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | – | – | 13 | 12 | 5 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 18 | |||
5 20)宇都宮 健雄 63)長野県長野市 GasGas TXT 125 |
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | – | – | 8 | 14 | 15 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – | 7 | |||
6 15)高山 穰治 61)山梨県大月市 10montesa cota4RT 250cc |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -3 | 19 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 16 | 18 | |
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 6 | |||
7 3)尻江 伸行 61)埼玉県ふじみ野市 12 GASGAS TXT Pro250 |
0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 17 | 16 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – | 8 | 16 | 12 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – | 6 | |||
8 29)鎌田 智博 48)宮城県仙台市 2013JTG JT250 |
4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 35 | 16 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | – | – | 11 | 16 | 7 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | – | – | 18 | |||
9 9)中村 靖彦 60)石川県金沢市 SCORPA TY125 4T |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 19 | 6 | 13 |
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |||
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | – | – | 12 | 19 | 11 | |
1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | 14 | |||
10 31)斉藤 政行 69)千葉県松戸市 2009モンテッサ 4RT 249 |
0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | -7 | 29 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 7 | 22 | 12 | |
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | 15 | |||
11 26)菅原 凖知 49)宮城県仙台市 モンテッサ cota 250cc |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 23 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | – | – | 22 | 23 | 11 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 5 | |||
12 7)道山 和之 51)茨城県牛久市 05 Montesa Cota4RT 250 |
0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 25 | 9 | 14 |
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | |||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | – | – | 16 | 23 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 19 | |||
13 12)滝沢 一雄 71)千葉県松戸市 13スコルパ スコルパTY 125 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 29 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 1 | 26 | 17 | |
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 6 | |||
14 23)松岡 正人 50)千葉県木更津市 18GASGAS TXT RACING 250 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 26 |
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – | 4 | 26 | 14 | |
2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 7 | |||
15 30)藤森 健史 39)神奈川県茅ヶ崎市 ホンダ TL125 バイアルス |
1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 17 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | – | – | 5 | 26 | 11 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | – | – | 5 | |||
16 24)宮本 和雄 69)長野県千曲市 GASGAS TXT PRO 250 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | 17 | 9 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | – | – | 15 | 26 | 10 | |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | 7 | |||
17 18)小林 希治 54)宮城県仙台市 ホンダTL125 |
0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 27 | 26 | 0 |
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | – | 21 | 26 | 2 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | – | – | 11 | |||
18 10)樋川 幸雅 45)埼玉県さいたま市 GASGAS ランドネ 125 |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 26 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||
1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 8 | 28 | 13 | |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | 8 | |||
19 27)菅原 奈保子 宮城県仙台市 beta evo2st 125cc |
1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24 | 29 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | 9 | 29 | 6 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – | 3 | |||
20 39)白根 邦広 57)千葉県市 GasGas TXT 125 |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 23 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | 8 | 32 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | |||
21 36)竹内 晃 55)富山県富山市 1996Betaテクノ 250 |
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 19 | 14 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | – | – | 11 | 33 | 9 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 4 | |||
22 28)寺内 敏家 45)東京都調布市 beta evo2st 125 |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 27 | 8 | 25 |
2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | |||
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | – | – | 17 | 33 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | 16 | |||
23 14)細根 茂 57)東京都江戸川区 スコルパ SY125 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13 | 21 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | – | 17 | 34 | 15 | |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | – | 8 | |||
24 11)岩崎 勉 64)福島県須賀川市 2014GASGAS ランドネ 123cc |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 21 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | – | – | 9 | 35 | 12 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | – | – | 5 | |||
25 17)佐々木 秀文 56)宮城県多賀城市 スコルパ TYS125F |
0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 21 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 10 | 36 | 13 | |
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – | 9 | |||
26 8)川上 章子 茨城県古河市 06 YAMAHA TYS125F |
0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 16 | 26 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | 13 | 42 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 6 | |||
27 13)横井 文明 55)東京都練馬区 ホンダ TLR200 |
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 26 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 7 | 44 | 9 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 4 | |||
28 16)高山 土実子 山梨県大月市 18TRS 125RR |
0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 26 | 19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | 8 | 45 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | |||
29 19)相澤 英夫 67)神奈川県綾瀬市 04SCORPA TYS-125F |
2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | 32 | 13 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | – | 18 | 45 | 3 | |
1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | 14 | |||
30 32)佐藤 春樹 66)千葉県我孫子市 2006スコルパ TYS 125 |
0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 18 | 29 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | – | – | 12 | 47 | 8 | |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | |||
31 4)内山 浩志 47)東京都足立区 2011 GASGAS Randonne125 |
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 31 | 35 | 14 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 12 | 49 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – | 3 | |||
32 6)鈴木 広幸 61)東京都立川市 2016 SCORPA TWENTY 250cc |
0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 30 | 20 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | 15 | 50 | 9 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 3 | |||
33 35)高橋 尚武 53)富山県富山市 1983Beta TR35 125 |
1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 28 | 36 | 14 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | – | 12 | 50 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 1 | |||
34 40)白根 純子 千葉県市 GasGas TXT 125 |
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 27 | 41 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | – | – | 14 | 50 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | |||
35 2)飯塚 信男 63)埼玉県春日部市 ホンダTLM50 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 18 | 29 | 22 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | – | – | 14 | 51 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 1 | |||
36 5)杉本 真幸 43)神奈川県横浜市 17 Beta Evo 200 |
3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 43 | 9 |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||
4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | – | – | 27 | 52 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | 9 | |||
37 25)石原 徹和 56)千葉県千葉市 09モンテッサ COTA4RT 250 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 105 | — |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | 100 | 105 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | |||
38 41)田中 圭世 千葉県千葉市 2019Sherco TY125 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 46 | 146 | — |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | 100 | 146 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |