雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

トライアルリザルト , 中国リザルト

中部選手権第5戦

2011中部トライアル選手権第5戦
●2011年5月8日
●静岡・有東木特設会場
●PFT

国内B級
順位 No. ライダー マシン L順 10セクション×3ラップ G P G計 C計
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 16 京藤 一栄 GASGAS 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 6 16 21
1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 6
1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4
2 57 小倉 暁 MONTESA 7 0 0 0 2 1 0 1 0 1 3 8 19 20
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 5
3 10 塩澤 誌朗 SCORPA 9 0 0 0 3 1 0 1 1 0 3 9 20 18
4 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 5
3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 6
4 21 山田 隆司 HONDA 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 7 20 18
2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 6
4 0 0 1 3 1 0 1 0 0 1 7
5 1 岡部 弘 BETA 8 0 0 0 2 1 0 1 0 5 0 9 21 21
9 0 0 5 2 1 0 0 0 0 3 11
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 62 井崎 真一 SCORPA 10 0 0 1 1 0 0 2 1 1 3 9 26 16
5 0 0 1 3 0 0 0 1 0 2 7
6 0 0 0 1 1 0 0 0 3 5 10
7 7 杉本 清司 HONDA 11 0 0 0 2 2 0 1 1 2 2 10 27 15
7 0 0 0 0 1 0 2 0 1 3 7
7 0 0 1 3 3 0 1 0 0 2 10
8 3 森田 雄次 HONDA 4 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 7 28 16
12 1 0 0 2 5 0 0 0 5 3 16
8 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 5
9 12 隅田 吉孝 BETA 5 0 0 1 2 3 0 0 0 2 0 8 30 15
6 0 0 0 2 2 0 1 0 1 3 9
9 0 0 0 3 3 2 2 0 1 2 13
10 6 岡部 豊治 GASGAS 21 1 1 0 2 2 0 3 0 3 2 14 31 14
20 0 0 0 3 1 1 3 0 2 3 13
10 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4
11 90 井之前 正輝 GASGAS 12 0 1 0 3 1 2 1 0 1 1 10 31 12
13 0 0 0 3 1 0 3 1 0 5 13
11 0 0 0 2 2 1 1 0 1 1 8
12 86 江間 祐典 HONDA 18 0 0 0 2 5 0 2 1 3 0 13 32 13
16 0 0 0 1 1 0 1 1 5 3 12
12 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 7
13 18 馬場 礼三 BETA 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 5 32 11
8 5 0 0 1 1 0 2 1 1 1 12
13 0 1 1 3 2 1 1 0 1 5 15
14 8 久村 隆夫 GASGAS 13 0 0 1 1 1 0 5 0 0 3 11 33 16
11 0 0 0 3 1 0 3 0 0 5 12
14 0 0 1 2 1 0 0 0 1 5 10
15 53 小南 欣三 SHERCO 22 0 0 1 3 2 1 3 0 3 2 15 33 16
21 0 0 0 3 5 0 2 0 0 3 13
15 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 5
16 19 藤田 美和 BETA 16 1 0 1 3 0 1 3 0 0 2 11 33 12
14 0 0 1 3 1 1 3 0 0 3 12
16 0 0 3 1 1 0 2 0 1 2 10
17 68 三崎 清孝 MONTESA 17 0 0 0 0 5 0 2 0 1 5 13 34 16
15 0 0 2 1 0 1 2 2 0 3 11
17 0 0 0 1 0 0 1 0 3 5 10
18 52 森嶋 保洋 HONDA 19 0 0 0 3 0 0 2 5 2 1 13 36 16
17 0 0 0 3 2 0 1 5 0 2 13
18 0 0 5 3 1 0 0 0 1 0 10
19 14 山村 史人 HONDA 23 1 0 5 3 1 3 0 1 1 1 16 37 13
22 0 0 0 3 3 0 1 3 3 0 13
19 0 0 0 3 3 0 1 0 0 1 8
20 75 松尾 新也 BETA 25 0 0 1 1 5 2 2 0 1 5 17 38 14
19 0 0 1 5 0 0 0 0 3 1 10
20 0 0 1 2 0 0 1 2 0 5 11
21 70 中村 雄樹 HONDA 15 0 1 3 2 0 0 3 1 0 1 11 38 14
23 5 0 1 3 2 0 3 0 5 0 19
21 0 1 1 3 0 0 0 0 0 3 8
22 23 山崎 政雄 SCORPA 14 0 0 3 3 1 0 2 0 2 0 11 42 13
18 0 0 1 2 2 5 2 0 2 1 15
22 5 0 0 3 0 1 0 0 5 2 16
23 13 土屋 真信 HONDA 6 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 8 43 15
10 1 0 0 2 5 5 0 0 0 1 14
23 0 0 2 5 5 0 0 2 2 5 21
24 87 秋山 洋平 HONDA 29 1 0 2 5 1 1 3 0 2 3 18 49 6
26 2 0 2 3 1 1 3 1 3 3 19
24 0 0 1 3 2 1 1 0 1 3 12
25 20 沖野 時彦 HONDA 33 0 5 1 3 5 0 3 0 1 5 23 50 12
31 0 2 1 3 1 3 2 0 5 3 20
25 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 7
26 89 山口 剛史 SHERCO 27 0 1 1 3 0 0 1 2 5 5 18 50 9
27 0 0 2 3 5 3 2 2 3 2 22
26 0 0 0 3 2 1 1 1 0 2 10
27 15 坂田 年彦 HONDA 20 0 0 1 3 2 0 1 1 0 5 13 52 8
24 0 0 1 3 3 2 0 5 5 3 22
27 1 0 1 3 2 1 1 1 2 5 17
28 67 出口 俊宏 BETA 24 0 0 0 3 3 0 3 0 5 3 17 53 11
25 0 1 1 2 5 0 3 0 5 3 20
28 0 0 1 5 1 1 2 0 3 3 16
29 60 山口 典詳 GASGAS 34 5 1 5 3 1 2 3 1 2 1 24 59 4
30 0 0 1 3 3 2 2 3 3 1 18
29 1 0 1 3 2 0 3 1 3 3 17
30 78 藤田 勝行 SCORPA 30 1 1 1 3 3 2 3 0 3 3 20 60 6
35 1 1 0 3 3 0 3 5 5 3 24
30 2 0 1 3 0 3 3 0 1 3 16
31 100 諸橋 昭徳 BETA 32 5 1 3 5 1 1 0 1 3 2 22 64 6
33 0 0 1 3 3 1 2 1 5 5 21
31 1 0 1 3 3 0 5 0 3 5 21
32 56 加古 智久 MONTESA 26 0 0 1 3 5 0 5 0 1 3 18 64 5
29 1 1 1 3 1 3 3 1 5 5 24
32 1 0 2 5 2 1 2 1 3 5 22
33 101 木下 敬文 SCORPA 31 1 0 2 3 2 0 2 5 3 3 21 65 6
32 0 0 3 3 3 1 3 1 3 5 22
33 0 0 3 3 1 3 3 5 1 3 22
34 97 津田 知是 MONTESA 28 0 1 1 3 1 0 2 5 0 5 18 66 7
28 0 0 3 3 5 0 2 3 3 5 24
34 1 0 3 3 3 2 3 1 3 5 24
35 93 深澤 直也 MONTESA 35 1 1 2 3 3 5 3 1 3 3 25 68 5
34 2 0 0 3 3 3 3 0 1 3 18
35 0 0 1 3 3 3 2 5 3 5 25
36 85 栗山 孝俊 SHERCO 36 2 5 3 3 3 3 3 3 5 5 35 99 0
36 1 3 1 3 3 3 3 5 5 5 32
36 3 1 2 3 3 2 3 5 5 5 32
国内A級
順位 No. ライダー マシン L順 10セクション×3ラップ G P G計 C計
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 中谷 博彦 GASGAS 5 1 2 0 2 1 0 0 3 5 2 16 31 17
2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 7
1 1 0 5 0 0 1 0 0 1 0 8
2 60 松井 宏憲 HONDA 1 2 1 2 0 0 1 0 2 0 3 11 38 11
1 0 0 2 1 0 2 0 1 0 3 9
2 0 1 2 0 1 2 1 5 1 5 18
3 24 影山 孝二 HONDA 8 1 0 3 2 0 5 0 5 0 2 18 40 14
7 0 1 1 1 0 1 0 5 0 3 12
3 0 0 5 0 0 1 0 3 0 1 10
4 70 中川 芳治 BETA 4 1 3 3 1 0 2 0 0 0 5 15 43 12
3 0 1 2 2 1 0 0 0 0 3 9
4 2 5 2 1 0 1 0 5 0 3 19
5 3 西川 昌宏 MONTESA 13 1 2 3 3 0 1 0 5 0 5 20 44 14
10 0 1 0 2 0 0 2 3 0 3 11
5 0 0 5 2 0 0 0 3 0 3 13
6 15 建沼 勝義 BETA 10 5 2 1 1 0 0 1 5 1 2 18 44 11
8 0 2 3 0 3 2 0 0 0 2 12
6 0 3 3 1 0 1 1 0 0 5 14
7 9 杉浦 守 SCORPA 6 0 1 0 3 0 3 2 3 1 3 16 47 10
6 1 3 0 1 0 0 0 5 0 3 13
7 0 2 2 1 1 1 1 5 0 5 18
8 8 森 進 MONTESA 2 0 0 3 1 0 1 0 3 0 5 13 48 11
4 0 1 3 1 1 3 0 2 0 3 14
8 0 5 3 1 0 5 1 3 0 3 21
9 23 戸田 誠 HONDA 7 0 1 1 3 0 1 1 5 1 3 16 48 10
11 0 1 3 3 0 1 0 5 0 3 16
9 0 0 5 1 0 1 0 3 1 5 16
10 1 酒井 孝治 BETA 3 0 5 0 0 1 1 1 3 0 3 14 50 9
5 0 0 1 1 1 0 0 5 1 5 14
10 1 3 5 2 1 1 0 3 1 5 22
11 10 藤田 秀一 HONDA 11 0 3 1 3 0 1 1 5 1 3 18 50 6
9 0 1 1 1 1 1 0 3 1 3 12
11 0 5 3 3 0 2 1 2 1 3 20
12 29 村瀬 幸成 BETA 9 0 2 5 1 0 1 1 3 0 5 18 52 11
12 0 0 5 5 0 1 0 3 0 3 17
12 0 2 2 2 0 2 1 3 0 5 17
13 36 鈴木 利喜平 MONTESA 12 0 0 3 3 0 1 0 5 3 5 20 53 11
13 0 0 2 1 2 1 0 5 2 5 18
13 0 3 1 0 0 2 0 3 1 5 15
14 35 岡村 繁 BETA 18 1 3 3 3 0 3 3 5 0 5 26 58 7
16 1 2 2 0 0 3 0 3 1 3 15
14 0 1 5 1 1 2 1 3 0 3 17
15 30 佐甲 正則 SHERCO 15 1 5 3 3 0 0 1 5 0 3 21 61 5
14 0 1 3 2 2 3 2 3 0 3 19
15 1 2 5 1 1 1 1 3 1 5 21
16 25 犬飼 誠至 BETA 14 1 3 3 1 0 2 0 5 2 3 20 64 5
15 1 5 3 2 1 1 1 3 0 3 20
16 1 0 5 3 0 1 1 3 5 5 24
17 54 平田 忠彦 BETA 21 5 2 5 3 1 3 0 3 1 5 28 70 7
22 3 3 5 3 1 2 0 3 0 3 23
17 0 5 2 0 3 1 0 5 0 3 19
18 55 羽場 要 HONDA 20 0 5 5 2 2 5 1 2 0 5 27 70 6
20 0 2 3 2 2 3 1 5 0 3 21
18 0 1 5 0 1 1 5 3 1 5 22
19 26 広 昌明 HONDA 22 2 5 5 2 0 5 3 5 0 3 30 70 5
18 0 3 3 1 0 1 0 5 1 3 17
19 1 1 1 1 1 2 5 5 1 5 23
20 66 井之前 建太 GASGAS 19 0 5 2 3 2 3 3 5 0 3 26 70 5
21 0 3 2 2 5 3 2 3 1 3 24
20 0 3 2 1 2 3 1 3 0 5 20
21 52 古田 潤 HONDA 17 0 3 3 3 1 2 2 3 3 5 25 70 3
19 0 5 3 2 1 2 1 3 2 3 22
21 0 2 3 3 1 3 3 3 2 3 23
22 6 渡辺 利幸 MONTESA 16 2 1 2 3 2 1 0 5 1 5 22 74 4
17 0 5 5 0 2 1 0 5 1 5 24
22 1 3 5 3 2 2 2 5 2 3 28
23 17 伊藤 太 BETA 23 5 3 2 3 1 5 3 5 0 3 30 75 5
23 5 1 3 2 1 2 2 3 0 5 24
23 0 2 5 2 0 1 1 5 0 5 21
国際B級
順位 No. ライダー マシン L順 10セクション×3ラップ G P G計 C計
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 金沢 清志 BETA 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 6 14 24
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 5
2 3 岩田 悟 HONDA 4 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 6 16 21
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
2 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 8
3 5 中田 雅之 MONTESA 8 0 2 2 0 0 0 0 1 5 3 13 22 19
8 0 0 3 1 0 1 0 0 0 2 7
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
4 16 山田 和雄 HONDA 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 5 23 20
4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 8
4 0 0 1 3 0 0 0 1 0 5 10
5 4 吉平 正男 MONTESA 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5 8 23 17
6 0 0 1 2 2 0 0 0 0 3 8
5 0 0 1 2 1 0 0 2 0 1 7
6 55 池ノ谷 基人 BETA 7 3 0 0 1 0 0 0 3 1 3 11 24 19
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
6 0 1 3 0 0 2 0 1 0 3 10
7 20 岩田 稔 HONDA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 5 24 17
3 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 6
7 1 5 0 0 0 1 0 0 1 5 13
8 17 木村 大輔 SCORPA 6 1 1 1 3 0 0 0 0 0 3 9 26 17
7 0 3 1 2 0 0 0 0 0 5 11
8 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 6
9 52 朝倉 匠 HONDA 9 5 2 1 0 0 0 0 3 2 3 16 32 17
9 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 7
9 0 0 1 2 0 1 0 5 0 0 9
10 24 末松 宣隆 MONTESA 11 0 1 5 5 2 0 2 2 0 5 22 46 14
10 0 0 0 3 0 1 0 1 0 5 10
10 0 2 0 1 0 5 0 1 0 5 14
11 15 袴田 浩一 GASGAS 12 3 1 3 3 2 0 2 3 0 5 22 49 9
12 0 3 1 3 5 0 0 1 0 3 16
11 0 1 1 3 0 1 1 1 0 3 11
12 02 大西 譲 HONDA 10 0 0 5 5 0 1 0 3 1 5 20 56 9
11 1 0 2 5 1 1 0 2 1 5 18
12 0 3 1 3 3 2 1 0 0 5 18
国際A級
順位 No. ライダー マシン L順 10セクション×3ラップ G P G計 C計
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 三谷 知明 FUTURE 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 6 26
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2 3 平田 雅裕 SCORPA 2 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 6 25 17
2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 6
2 0 0 5 0 0 3 0 2 0 3 13
シニアB
順位 No. ライダー マシン L順 10セクション×3ラップ G P G計 C計
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 松本 和宏 SCORPA 1 0 0 0 5 1 0 1 1 0 1 9 38 14
1 0 0 3 0 5 1 3 0 0 3 15
1 0 0 0 5 1 3 1 0 1 3 14
レディース
順位 No. ライダー マシン L順 10セクション×3ラップ G P G計 C計
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 村瀬 恵実 BETA 1 3 1 2 5 0 1 0 1 5 1 19 55 9
1 3 1 3 5 2 1 0 0 3 3 21
1 0 0 3 3 3 0 0 0 1 5 15
2 98 小倉 功太郎 BETA 2 5 3 3 5 0 2 1 1 5 3 28 78 5
2 5 1 3 5 0 1 0 3 5 3 26
2 2 2 5 5 0 1 0 1 5 3 24
3 3 河村 真弓 BETA 3 5 3 3 5 3 3 3 3 5 3 36 116 0
3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 5 42
3 3 5 3 5 3 3 3 3 5 5 38
4 2 小倉 篤子 MONTESA 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 150 0
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

関連記事