雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

トライアルリザルト

有東木TR大会

2012有東木トライアル大会
●2012年5月6日
●静岡市葵区有東木

レディース
順位 名前 3ラップ×7セクション 小計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 G C
1 池谷 桂 0 3 1 0 0 1 0 5 4 8 16
0 1 0 0 0 0 2 3 5
0 0 0 0 0 0 0 0 7
2 山口 公仁子 1 0 3 1 1 5 0 11 2 23 9
0 1 1 0 0 3 1 6 3
0 3 0 2 0 0 1 6 4
ビギナー
順位 名前 3ラップ×7セクション 小計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 G C
1 繁田 恒雄 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 20
0 0 1 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 0 0 7
2 増田 一臣 0 3 2 1 0 0 1 7 3 9 15
0 1 1 0 0 0 0 2 5
0 0 0 0 0 0 0 0 7
3 山下 和也 0 5 0 2 0 5 0 12 4 20 13
0 3 0 1 0 0 0 4 5
0 1 0 0 2 1 0 4 4
4 磯谷 郁 0 5 1 0 0 5 1 12 3 25 12
0 3 0 0 1 0 0 4 5
0 3 1 0 0 5 0 9 4
5 青木 隆明 0 3 1 1 1 3 0 9 2 26 8
0 3 1 0 1 2 0 7 3
3 1 3 0 0 3 0 10 3
6 久保 雄彦 0 3 3 1 3 0 0 10 3 43 5
2 3 2 5 3 1 0 16 1
3 2 3 5 3 0 1 17 1
7 池上 祐介 3 3 3 3 2 3 1 18 0 57 2
3 3 3 2 3 3 0 17 1
3 5 3 5 3 3 0 22 1
ノービス
順位 名前 3ラップ×7セクション 小計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 G C
1 松本 和宏 1 5 1 0 1 1 0 9 2 11 14
0 0 0 0 1 0 0 1 6
0 1 0 0 0 0 0 1 6
2 水野 克明 1 0 0 3 1 0 0 5 4 19 8
3 2 1 1 1 2 0 10 1
0 0 1 1 1 1 0 4 3
3 西村 直巳 3 0 0 3 0 2 0 8 4 22 11
3 2 1 0 0 3 0 9 3
1 0 3 0 0 1 0 5 4
4 木下 敬文 3 3 1 3 0 3 0 13 2 25 11
5 1 0 0 0 3 0 9 4
2 0 1 0 0 0 0 3 5
5 富脇 恒雄 3 3 3 0 0 1 0 10 3 25 10
1 3 1 5 0 0 0 10 3
1 0 1 0 0 3 0 5 4
6 松井 富士夫 3 1 1 3 0 3 0 11 2 26 11
3 3 3 0 1 0 0 10 3
5 0 0 0 0 0 0 5 6
7 鈴木 浜吉 2 1 5 3 1 1 0 13 1 41 4
5 2 2 1 2 1 0 13 1
5 2 3 0 3 2 0 15 2
8 藤田 佳助 3 2 2 0 3 2 0 12 2 44 5
1 0 1 3 1 5 0 11 2
5 0 5 2 3 3 3 21 1
9 佐藤 一博 3 3 3 2 3 3 3 20 0 46 5
3 0 5 3 0 5 0 16 3
3 0 3 1 1 0 2 10 2
10 深澤 直也 5 0 1 3 1 3 0 13 2 46 5
3 3 5 0 3 2 0 16 2
3 3 5 2 2 0 2 17 1
11 遠藤 佳孝 5 3 3 1 3 3 0 18 1 47 4
3 0 5 2 2 1 0 13 2
3 2 3 3 3 2 0 16 1
12 渡辺 隆広 5 1 3 3 3 3 1 19 0 52 4
3 5 3 0 0 3 0 14 3
3 5 5 1 2 3 0 19 1
13 菅沼 賢治 5 0 1 2 5 3 5 21 1 53 4
3 1 0 2 2 5 1 14 1
5 1 0 5 2 5 0 18 2
14 安松 政己 5 3 5 0 3 3 0 19 2 54 3
3 1 5 1 3 3 3 19 0
3 5 3 1 1 3 0 16 1
15 神山 秀夫 3 3 3 3 3 5 1 21 0 56 3
3 3 5 3 1 3 0 18 1
0 5 3 3 3 3 0 17 2
16 山本 秀利 5 0 3 3 3 3 0 17 2 58 5
5 5 1 5 0 3 0 19 2
3 3 5 5 3 3 0 22 1
17 若林 恭一郎 5 3 2 3 0 2 0 15 2 60 2
5 2 2 1 5 2 5 22 0
3 5 1 3 3 3 5 23 0
オープン
順位 名前 3ラップ×7セクション 小計 減点 クリーン
1 2 3 4 5 6 7 G C
1 木村 大輔 1 1 1 5 0 0 0 8 3 20 12
0 3 0 1 0 2 0 6 4
0 3 3 0 0 0 0 6 5
2 池ノ谷 基人 0 1 0 0 0 2 0 3 5 21 11
0 0 3 0 0 0 0 3 6
3 3 1 5 1 1 1 15 0
3 佐久間 進 0 1 3 0 3 0 0 7 4 27 10
5 5 1 0 0 1 2 14 2
2 2 0 0 0 2 0 6 4
4 永久保 恭平 0 1 0 0 1 0 1 3 4 27 9
3 1 3 0 1 0 1 9 2
5 2 0 0 3 5 0 15 3
5 松本 龍二 1 0 3 0 0 5 1 10 3 27 9
5 1 3 0 0 1 0 10 3
0 3 1 1 0 2 0 7 3
6 山田 実 0 2 5 3 0 3 0 13 3 33 9
0 3 3 0 0 5 0 11 4
0 1 3 1 1 3 0 9 2
7 山本 彰 2 3 3 1 2 3 0 14 1 34 8
0 1 5 0 1 5 0 12 3
0 3 2 0 0 3 0 8 4
8 中田 雅之 0 0 3 0 0 3 0 6 5 37 10
2 5 5 0 0 3 5 20 2
3 5 0 0 2 0 1 11 3
9 末松 宣隆 5 0 0 3 2 2 1 13 2 37 6
5 5 1 0 2 1 0 14 2
3 1 0 3 0 2 1 10 2
10 磯谷 玲 2 2 0 0 0 1 5 10 3 41 7
1 5 3 0 0 3 5 17 2
1 3 2 0 0 5 3 14 2
11 山本 薫 3 2 3 2 3 3 0 16 1 42 5
1 3 0 0 2 3 0 9 3
1 3 5 1 2 5 0 17 1
12 斉藤 勝広 2 3 3 1 3 2 1 15 0 42 4
0 3 5 0 3 3 1 15 2
2 1 1 0 3 5 0 12 2
13 岡村 繁 5 5 3 0 1 3 3 20 1 43 7
0 3 3 3 1 3 0 13 2
3 2 0 0 0 5 0 10 4
14 杉浦 守 2 3 3 0 3 3 1 15 1 44 3
1 2 2 0 1 3 3 12 1
0 3 5 1 1 5 2 17 1
15 鈴木 喜昭 5 5 0 1 5 3 0 19 2 48 9
5 5 0 1 0 5 0 16 3
5 5 0 0 0 3 0 13 4
16 古田 潤 1 3 3 1 1 3 2 14 0 51 2
3 3 5 2 2 3 1 19 0
0 3 5 0 3 5 2 18 2
17 山下 真吾 3 0 5 0 3 3 0 14 3 53 6
0 5 3 1 0 5 1 15 2
5 5 5 3 0 5 1 24 1
18 石川 忠 3 5 0 0 0 5 5 18 3 54 9
5 3 0 0 0 3 5 16 3
5 5 0 0 0 5 5 20 3
19 岩田 悟 2 5 0 3 0 5 5 20 2 55 7
1 3 0 0 0 5 5 14 3
5 5 5 0 1 5 0 21 2

関連記事