第78回里山トライアル大会
●2022年5月15日
●埼玉県里山トライアルエリア
| ビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田畑 敦士 | コタ4RT | 30 | 6 |
| 2 | 熊谷 啓太 | EVO300 | 46 | 3 |
| 3 | 東 賢 | EVO125 | 58 | 0 |
| 4 | 宮田 健太 | EVO2T | 70 | 0 |
| チャレンジクラス | ||||
| 1 | 高山 直樹 | GAS | 24 | 6 |
| 2 | 島崎 初雄 | BETA EVO | 28 | 7 |
| オープンクラス | ||||
| 1 | 大平 恒雄 | GAS125 | 3 | 18 |
| 2 | 吉田 和之 | GAS TXT | 4 | 17 |
| 3 | 坂下 健史 | スコルパSC250 | 10 | 15 |
| 4 | 矢野 広志 | TY125クラシック | 10 | 14 |
| 5 | 山口 悦雄 | TL125改 | 15 | 10 |
| 6 | 半沢 聡 | モンテッサ | 20 | 8 |
| 7 | 大浦 聡 | シェルコ | 21 | 9 |
| 8 | 中島 薫 | JTG250 | 25 | 9 |
| 9 | 笹川 浩一 | BETA 250 | 27 | 6 |
| 10 | 田村 政義 | GAS 125 | 28 | 7 |
| 11 | 荒井 一三 | モンテッサ4RT | 28 | 6 |
| 12 | 岩崎 大輔 | BETA | 37 | 3 |
| 13 | 金子 昇 | TL125 | 41 | 7 |
| 14 | 松崎 勝美 | シェルコ20 | 46 | 4 |
