新潟県トライアル大会第2戦
●2007年6月10日
●魚沼市干溝大会
IAクラス | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 所属県 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | ||
R | 宮崎 航 | REV-3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 | R | R | |
1 | 5 | 2 | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||
IBクラス | ||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属県 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | G計 | C |
1 | 保科 悦喜 | 新潟 | TXTPRO | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 29 | 71 | 7 |
0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 30 | ||||||
0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||||||
2 | 上田 英二 | 新潟 | TXTPRO | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 31 | 86 | 4 |
5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 29 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 26 | ||||||
3 | 野瀬 正樹 | 新潟 | TXTPRO | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 28 | 88 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 32 | ||||||
2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 28 | ||||||
4 | 清水 稔久 | 群馬 | コタ 4RT | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 30 | 97 | 5 |
2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 35 | ||||||
2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 32 | ||||||
5 | 笹川 清司 | 新潟 | コタ 4RT | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 32 | 97 | 2 |
2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 33 | ||||||
0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 32 | ||||||
R | 小出 永索 | 新潟 | コタ 4RT | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | R | R | R | |||||
NAクラス | ||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属県 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | G計 | C |
1 | 忠野 哲也 | 群馬 | シェルコ | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 27 | 88 | 3 |
3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 31 | ||||||
3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 30 | ||||||
2 | 渡辺 義徳 | 新潟 | シェルコ | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 32 | 100 | 1 |
3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | ||||||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 28 | ||||||
3 | 新井 修三 | 群馬 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 32 | 103 | 1 | |
3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 31 | ||||||
4 | 小出 雅 | 新潟 | コタ4 RT | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 39 | 105 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | ||||||
5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 28 | ||||||
5 | 塚田 聡明 | 新潟 | TLM | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | 109 | 2 |
5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 34 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 33 | ||||||
6 | 西巻 政広 | 新潟 | REV-3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | 125 | 0 |
3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | ||||||
3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 41 | ||||||
7 | 佐藤 誠 | 新潟 | REV-3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 44 | 128 | 0 |
3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | ||||||
5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 40 | ||||||
NBクラス | ||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属県 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | G計 | C |
1 | 駒津 桂 | 長野 | コタ315R | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | 12 |
0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||
0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||||
2 | 木谷 靖典 | 埼玉 | コタ4RT | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 23 | 47 | 12 |
1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||||
3 | 伊藤 英夫 | 群馬 | TXTPRO | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 21 | 52 | 10 |
0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | ||||||
0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||||||
4 | 森藤 諭 | 神奈川 | コタ315R | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 23 | 56 | 11 |
0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | ||||||
0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||
5 | 丸山 司 | 長野 | RTL-F | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 23 | 56 | 10 |
0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | ||||||
0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
6 | 山中 勝秀 | 埼玉 | REV-3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 28 | 56 | 9 |
1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | ||||||
1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||||
7 | 森井 のぼる | 神奈川 | REV-3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 59 | 9 |
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | ||||||
0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||||||
8 | 星野 光男 | 群馬 | TLM | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 29 | 62 | 12 |
0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 18 | ||||||
0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
9 | 二宮 三樹 | 新潟 | TXTPRO | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 | 63 | 8 |
0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | ||||||
0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 18 | ||||||
10 | 小林 光 | 新潟 | コタ4RT | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 29 | 63 | 6 |
3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||||||
0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||||
11 | 清水 直記 | 東京 | RTL-R | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 27 | 68 | 8 |
1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 24 | ||||||
1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||||||
12 | 関 英雄 | 横浜 | スコルパ | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 27 | 68 | 5 |
0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||
1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | ||||||
13 | 佐藤 優樹 | 東京 | スコルパ | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 23 | 69 | 6 |
0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 29 | ||||||
0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | ||||||
14 | 今井 賢 | 東京 | REV-3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 26 | 73 | 6 |
0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | ||||||
0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 25 | ||||||
15 | 芦沢 誠 | 群馬 | REV-3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 27 | 74 | 5 |
3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 23 | ||||||
3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | ||||||
16 | 井田 俊之 | 新潟 | REV-3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 27 | 75 | 6 |
1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | ||||||
0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 26 | ||||||
17 | 桑原 満 | 群馬 | RTL-F | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 | 76 | 9 |
0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | ||||||
0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 28 | ||||||
18 | 鈴木 久稔 | 群馬 | シェルコ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 23 | 76 | 5 |
0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 26 | ||||||
0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 27 | ||||||
19 | 恩田 雄司 | 群馬 | RTL | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 25 | 79 | 7 |
0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 26 | ||||||
0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 28 | ||||||
20 | 永田 吉昭 | 新潟 | スコルパ | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25 | 80 | 6 |
0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 29 | ||||||
1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 26 | ||||||
21 | 遠山 元雄 | 埼玉 | シェルコ | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 29 | 83 | 3 |
1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 29 | ||||||
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 25 | ||||||
22 | 群馬 | コタ315R | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 30 | 86 | 4 | |
0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 28 | ||||||
0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 28 | ||||||
23 | 安田 善隆 | 新潟 | コタ4RT | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 30 | 86 | 2 |
0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 29 | ||||||
0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 27 | ||||||
24 | 山辺 直美 | 埼玉 | シェルコ | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 28 | 87 | 2 |
2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 29 | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 30 | ||||||
25 | 百川 譲 | 新潟 | TXTPRO | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 28 | 90 | 2 |
5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 36 | ||||||
2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 26 | ||||||
26 | 及川 明 | 群馬 | コタ 4RT | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 31 | 95 | 5 |
0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 26 | ||||||
5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 38 | ||||||
27 | 水野 良大 | 群馬 | TLM | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 35 | 95 | 2 |
0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 28 | ||||||
0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 32 | ||||||
28 | 栗原 宏 | 神奈川 | コタ4RT | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 97 | 4 |
0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 36 | ||||||
0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 22 | ||||||
29 | 平方 享 | 群馬 | RTL-F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 35 | 104 | 2 |
0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 32 | ||||||
1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 37 | ||||||
30 | 田口 薫 | 新潟 | コタ 4RT | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 39 | 105 | 1 |
2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | ||||||
1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 28 | ||||||
31 | 狩谷 義博 | 新潟 | TXTPRO | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 37 | 106 | 1 |
3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 37 | ||||||
2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 32 | ||||||
32 | 斎藤 史夫 | 新潟 | コタ 315R | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | 119 | 1 |
3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | ||||||
3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 37 | ||||||
33 | 藤田 佳助 | 新潟 | TXTPRO | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 40 | 122 | 0 |
5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | ||||||
3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 41 | ||||||
R | 福田 裕之 | 群馬 | REV-3 | 0 | 0 | 3 | R | R | R | |||||||
エンジョイクラス | ||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 所属県 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | G計 | C |
1 | 杉戸 政一 | 群馬 | REV-3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 | 40 | 5 | |||
0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||
1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||||||||
2 | 熊沢 享 | 群馬 | シェルコ | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 42 | 7 | |||
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||||||||
2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
3 | 水嶋 憲人 | 新潟 | コタ4RT | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 27 | 78 | 1 | |||
5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 29 | |||||||||
0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 | |||||||||
4 | 渡辺 清隆 | 新潟 | TXT200 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 23 | 83 | 0 | |||
5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 31 | |||||||||
5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 29 | |||||||||
5 | 小林 一則 | 長野 | コタ4RT | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 31 | 86 | 0 | |||
5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 29 | |||||||||
2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 26 | |||||||||
6 | 中村 寧孝 | 群馬 | RTL | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 27 | 91 | 0 | |||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 33 | |||||||||
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 31 |
(2007年7月4日訂正:関係者各位様、申し訳ありませんでした。担当)