2026年11月15日
福島県双葉郡川内村第一区行政区高田島地区の一部

秋、春とツートラバージョンを開催して、この秋はナンバーの不要のコンペバージョンです。コンペといっても、トライアルパークでの開催とちがって、広いエリアを走ります。オートバイ1台分の幅しかないルートは逆走禁止だから、一度行ったら後戻りできず。ツートラ気分のコンペ大会です。
高田島トライアル大会の準備は、秋の大会の場合、夏ごろから始まります。今回はコンペ大会だったので距離も短かったという言い訳と、この夏の高田島は特に涼しくて、というかお米のできが悪いくらいの気候で、準備をするには比較的快適な気候でしたが、全日本の日程をくぐって2週間にいっぺん、3日間くらいの集中作業で大会を完成させる段取りでやっています。コースが長いから手間が多いんですが、個人的偏見として、トライアルはコースとセクションを走ってなんぼだ、と青臭い青年の主張を貫いております。おかげでお手伝いは何ヶ月も前から借り出されることになっています。お手伝いをするといいながらトライアル走行に慣れていなくて、なんにも手伝えずに帰っていくうち、コースを走ってるだけでトライアルがうまくなった実績もあるので、セクション作りの心得のある方もない方も、あるいはトライアルヘタクソの方も、ぜひ今後もお手伝いいただけると幸いです(現在手伝ってくれている方がトライアルヘタクソだとかなんにも手伝ってくれてないという意味でありません。みなさんのおかげで、この大会は実現しています。ありがとうございます)。
毎回懸案の持ち時間が足りない問題は、今回は全員タイムオーバーなしにゴールしていただきました。春の大会は、日が長いから持ち時間を30分くらいは楽勝で増やせるので、もう少し冒険旅行ができるかもしれません。あとでつらつら書かせていただきますが、今回はスマホでの入力もお願いしちゃいました。希望者だけ、ということにしたので、それで時間がかかった人、スマホスコアを使わずにさっさと走った人で、多少ならずコンディションの変化で不公平が生じたかもしれません。ごめんなさい。トライアルの将来のための犠牲の名誉の不公平だと思ってください。

スタートの時、公式時計(ニシマキんちで使っている電波時計)が突然止まるというアクシデントがあって、あわてたスタート係(トライアル知らない人だった)がどんどんスタートさせてしまって、最初の頃の人は何分か損して、途中の人は何分か得する(早くスタートしちゃった。規則にうるさい人がいたら失格じゃねーか? といわれそう)事態となりました。結果、みなさんタイムオーバーなしだったので、この件はごめんなさい、許してね、で終わらせてもらおうと、表彰式の時におわびするつもりで忘れていました。重ね重ね、ごめんなさい。
今回のコースは、ナンバーなしの大会もやってよ、という声に応えて公道に出ないルートをつないだのですが、来年度事業でこの山に伐採が入ることになりました。ルートの整備をしていても倒木が多くなった印象はあったから、森もそろそろ世代交代の時期なのだと思うのですが、そんなわけで春の大会はこのエリアは使えません。どうするかは、これから考えます。
| 順位 | 氏名 #ゼッケン:お年 マシン お住まい | Lap | セクション減点数 | 小計 | 競技時間 T減点 | 減点小計 | 差し引き 総減点 | クリーン | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| Lap | ゲート通過数 | 小計 | Gate小計 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 1 | 末永 英昭 #4:71 20Mo.Cota4RT301RR 福島県南相馬市 | 1Lap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:42 | 4 | -37 | 20 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||
| 2Lap | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| 2 | 門永 哲也 #69:51 26Be.Sincro 富山県南砺市 | 1Lap | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:45 | 15 | -29 | 17 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| 2Lap | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| 3 | 佐藤 弘明 #28:69 23Tr.300RR 福島県福島市 | 1Lap | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3:42 | 20 | -27 | 13 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| 2Lap | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 47 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||
| 4 | 下田 守久 #59:70 04Sc.SY-250 東京都八王子市 | 1Lap | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3:18 | 17 | -20 | 14 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||
| 2Lap | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 37 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||
| 5 | 樋川 幸雅 #7:52 18Ga.TXT contact 埼玉県さいたま市 | 1Lap | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5:26 | 25 | -19 | 14 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| 2Lap | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 44 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| 6 | 佐々木 秀幸 #56:52 23Tr.One250RR 宮城県仙台市 | 1Lap | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5:39 | 25 | -19 | 11 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| 2Lap | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 44 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| 7 | 安齋 武士 #31:53 23Ho.RTL260R 千葉県四街道市 | 1Lap | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4:56 | 25 | -16 | 14 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| 2Lap | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 19 | 41 | |||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | |||||||
| 8 | 遠藤 徹夫 #9:70 21Be.エボ300ss 福島県郡山市 | 1Lap | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3:42 | 26 | -15 | 14 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| 2Lap | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||
| 9 | 芦澤 誠 #36:60 22Be.Evo2T 群馬県邑楽郡 | 1Lap | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3:39 | 29 | -15 | 12 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| 2Lap | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 44 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| 10 | 庄司 成寿 #48:42 Tr.TRRS 宮城県大崎市 | 1Lap | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5:43 | 28 | -15 | 11 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||
| 2Lap | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 43 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | |||||||
| 11 | 金子 昇 #37:63 23Mo.Cota4RT 埼玉県深谷市 | 1Lap | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3:39 | 31 | -11 | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| 2Lap | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 42 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| 12 | 荒木 健太郎 #19:48 25Be.Evo2T 神奈川県藤沢市 | 1Lap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5:26 | 21 | -10 | 14 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||
| 2Lap | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 31 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | |||||||
| 13 | 花島 拓実 #12:36 25EM Factor-e 埼玉県戸田市 | 1Lap | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5:43 | 32 | -10 | 12 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
| 2Lap | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 22 | 42 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | |||||||
| 14 | 石川 英治 #26:65 83Ho.TLR200 埼玉県春日部市 | 1Lap | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4:36 | 35 | -5 | 9 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | |||||||
| 2Lap | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | 40 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | |||||||
| 15 | 樋口 勝吏 #51:50 22Mo.Cota4RT 埼玉県児玉郡 | 1Lap | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3:39 | 29 | -4 | 13 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||||
| 2Lap | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 33 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||||
| 16 | 馬越 英之 #29:51 25Be.Evo2T 千葉県印西市 | 1Lap | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4:34 | 36 | -3 | 10 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| 2Lap | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 24 | 39 | |||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | |||||||
| 17 | 橋本 好夫 #63:71 07Sc.TYS 福島県郡山市 | 1Lap | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:29 | 19 | 1 | 17 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||
| 2Lap | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 18 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 18 | 寺内 敏家 #33:53 25Be.evo2t 東京都文京区 | 1Lap | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5:48 | 43 | 3 | 7 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| 2Lap | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 | 40 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
| 19 | 清水 忍 #16:♀ 23Ho.RTL260R 神奈川県横浜市 | 1Lap | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5:43 | 38 | 5 | 11 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| 2Lap | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 26 | 33 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |||||||
| 20 | 高木 豊美 #44:♀ 24Tr.One RR-E 茨城県ひたちなか市 | 1Lap | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4:36 | 31 | 5 | 10 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||
| 2Lap | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 20 | 26 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||||||
| 21 | 溝井 望 #13:54 23EM EPURE 埼玉県北足立郡 | 1Lap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5:20 | 31 | 7 | 12 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||
| 2Lap | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 24 | 24 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |||||||
| 22 | 國井 和彦 #8:61 10Sh.ST250 福島県いわき市 | 1Lap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:48 | 11 | 8 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2Lap | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 23 | 滝川 俊直 #54:67 18Mo.Cota 4RT 埼玉県新座市 | 1Lap | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5:39 | 29 | 8 | 11 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||
| 2Lap | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 21 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 24 | 馬上 武士 #17:61 23Mo.Cota4RT 福島県いわき市 | 1Lap | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3:48 | 32 | 10 | 11 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| 2Lap | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 22 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||
| 25 | 高橋 美千代 #52:♀ 20Be.Evo125 神奈川県大和市 | 1Lap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5:26 | 12 | 12 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2Lap | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | 金田 泰三 #2:64 22Be.Evo-2T FACTRY 富山県射水市 | 1Lap | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 4:45 | 29 | 13 | 12 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 2Lap | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 18 | 16 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 27 | 井口 秀樹 #55:65 20Tr.One RR 300 埼玉県新座市 | 1Lap | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 | 5:10 | 37 | 13 | 7 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||
| 2Lap | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 20 | 24 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 28 | 高橋 るみ #22:♀ 15Mo.Cota4RT 宮城県仙台市 | 1Lap | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5:39 | 22 | 14 | 16 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 2Lap | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13 | 8 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 29 | 会沢 正宏 #67:49 25Be.Evo2T 静岡県裾野市 | 1Lap | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5:35 | 30 | 15 | 12 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 2Lap | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 15 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 30 | 平野 郁夫 #11:66 85Ho.TLM50 富山県富山市 | 1Lap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 16 | 4:45 | 31 | 16 | 11 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||||||
| 2Lap | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | 15 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 31 | 山縣 泰夫 #62:72 23Ga.TXT250 東京都八王子市 | 1Lap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5:18 | 24 | 17 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 2Lap | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 21 | 7 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 32 | 荒木 壮輔 #20:11 24Be.Evo2T 神奈川県藤沢市 | 1Lap | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5:25 | 25 | 17 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |||||||
| 2Lap | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 20 | 8 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 33 | 佐藤 育子 #32:♀ 09Mo.Cota4RT 千葉県千葉市 | 1Lap | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 4:56 | 26 | 17 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||
| 2Lap | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 9 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 34 | 西畑 晴央 #42:67 26Mo.Cota4RT 茨城県取手市 | 1Lap | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 5:51 | 39 | 17 | 11 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | |||||||
| 2Lap | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 | 22 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 35 | 本江 克郎 #14:58 26Tr.Xtrack RR-E 福島県いわき市 | 1Lap | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4:54 | 20 | 19 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2Lap | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 36 | 田中 雄志 #27:66 24Mo.Cota4RT 東京都板橋区 | 1Lap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 5:39 | 46 | 19 | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | |||||||
| 2Lap | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 31 | 27 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 37 | 佐々木 治彦 #65:73 16Mo.Cota4RT 東京都隅田区 | 1Lap | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5:18 | 43 | 20 | 8 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| 2Lap | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 24 | 23 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | |||||||
| 38 | 溝井 由里子 #15:♀ 23EM pure 埼玉県北足立郡 | 1Lap | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 5:20 | 34 | 23 | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 2Lap | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 20 | 11 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 39 | 鈴木 裕司 #58:70 23Tr.One-RE 東京都武蔵野市 | 1Lap | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | 3:18 | 45 | 23 | 8 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | |||||||
| 2Lap | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 24 | 22 | |||||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 40 | 瓜生 美由紀 #25:♀ 23Be.Evo2T125 埼玉県入間市 | 1Lap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:25 | 30 | 27 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2Lap | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 30 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 41 | 松岡 正人 #34:57 22EM Eピュア 千葉県木更津市 | 1Lap | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 19 | 5:48 | 38 | 27 | 10 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| 2Lap | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 19 | 11 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 42 | 髙山 穣治 #45:68 18Tr.300RR 山梨県大月市 | 1Lap | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 5:04 | 41 | 27 | 8 |
