雪は降ったって春は春。シーズンは開幕してます。えいえいおー

九州リザルト

WAKE UP杯第4戦

WAKE UP杯第4戦
●2009年9月27日
●フィールド幸楽(山口県下関市)
●バイパスホンダ

スーパービギナー
順位 氏名 8sec.×3lap 小計 合計 C数
1 2 3 4 5 6 7 8
1 小川 香津代 5 2 0 5 5 0 0 3 20 64 9
5 3 0 5 5 0 3 5 26
5 0 0 5 5 0 0 3 18
ビギナー
順位 氏名 8sec.×3lap 小計 合計 C数
1 2 3 4 5 6 7 8
1 釘宮 信 0 0 1 0 1 0 0 0 2 7 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 1 0 0 0 2 5
2 中村 圭吾 3 3 0 5 0 1 3 0 15 30 11
1 3 1 1 0 0 3 0 9
0 2 1 0 0 0 3 0 6
3 杉田 久美江 2 3 2 3 0 3 0 0 13 40 8
2 5 1 1 0 3 0 0 12
1 2 3 1 0 3 0 5 15
4 川内野 純二 3 3 5 3 5 5 5 3 32 90 0
3 5 1 3 5 5 5 3 30
3 3 3 2 5 2 5 5 28
NB
順位 氏名 8sec.×3lap 小計 合計 C数
1 2 3 4 5 6 7 8
1 東島 義則 5 0 0 1 1 1 0 2 10 18 13
3 1 0 0 1 0 0 1 6
1 0 0 0 1 0 0 0 2
2 佐藤 元重 2 0 0 1 3 0 2 1 9 31 12
0 1 0 5 3 0 2 0 11
1 0 0 0 5 5 0 0 11
3 村上 由美子 2 3 0 0 3 1 3 0 12 31 12
5 3 0 0 5 0 0 0 13
2 2 0 1 1 0 0 0 6
4 迫 繁二郎 1 3 0 1 3 0 3 0 11 32 10
2 0 1 3 3 0 0 0 9
2 0 1 1 3 0 5 0 12
5 三美 雅永 2 3 2 2 3 1 1 2 16 35 5
1 2 0 1 2 0 1 1 8
1 1 2 2 5 0 0 0 11
6 薦田 伸哉 3 1 0 1 3 5 1 0 14 35 7
1 2 0 2 3 0 1 1 10
5 0 0 1 3 1 1 0 11
7 十川 香 1 2 0 1 3 5 1 0 13 39 9
0 2 0 0 5 2 2 0 11
2 1 0 0 5 5 2 0 15
8 山田 孝之 3 5 0 3 5 3 1 1 21 43 8
3 3 0 2 3 0 0 1 12
1 3 0 3 3 0 0 0 10
9 板野 信行 3 5 5 0 3 1 3 1 21 48 7
1 5 3 0 3 1 1 5 19
0 0 1 0 5 0 2 0 8
10 松井 厚志 3 3 1 3 5 2 1 5 23 53 2
1 3 1 3 3 3 2 2 18
0 0 1 1 3 3 1 3 12
11 小野 幸一 2 5 1 1 3 2 1 1 16 54 2
0 3 1 3 5 1 5 1 19
3 2 5 1 5 0 1 2 19
12 三谷 潤平 5 5 2 3 5 2 5 0 27 72 2
3 3 2 3 5 3 3 1 23
3 5 3 2 5 1 3 0 22
NA
順位 氏名 8sec.×3lap 小計 合計 C数
1 2 3 4 5 6 7 8
1 砂原 賢治 0 0 2 5 0 0 0 2 9 26 12
1 0 0 5 1 2 2 1 12
0 0 0 3 0 1 1 0 5
2 上原 正憲 3 1 0 3 5 2 0 2 16 27 12
1 0 0 1 0 0 3 3 8
0 0 0 0 0 1 0 2 3
3 竹内 眞介 1 1 2 3 1 5 3 1 17 28 7
1 0 0 1 1 0 1 2 6
0 0 2 1 1 0 1 0 5
4 谷川 正幸 0 5 2 5 0 3 0 3 18 32 12
0 0 0 2 0 0 2 1 5
0 0 5 1 2 0 0 1 9
5 酒井 明彦 0 1 2 2 1 5 2 1 14 34 7
3 0 0 1 0 5 1 0 10
2 0 1 1 1 3 2 0 10
6 吉次 照男 1 0 1 3 5 0 5 0 15 35 13
0 0 0 3 1 0 0 5 9
0 0 0 5 5 0 0 1 11
7 半田 勇 0 0 3 1 3 3 1 5 16 36 9
0 0 3 3 2 1 2 1 12
0 0 1 2 0 0 0 5 8
8 河野 信一 2 1 0 5 2 5 1 2 18 36 8
2 0 0 1 1 5 0 1 10
5 0 0 1 1 1 0 0 8
9 有馬 稔 3 0 0 3 0 3 3 2 14 40 8
3 0 1 1 0 1 5 2 13
5 0 0 1 0 1 5 1 13
10 杉田 真也 1 3 1 3 2 2 3 5 20 42 6
2 0 2 3 1 3 3 0 14
2 0 0 1 0 2 3 0 8
11 酒井 大地 0 0 3 3 1 5 3 3 18 45 5
0 0 1 3 1 1 2 5 13
1 1 1 3 0 5 2 1 14
12 山口 晃一 5 0 0 3 3 5 3 3 22 63 5
5 0 1 1 3 5 3 0 18
2 0 5 2 3 5 3 3 23
13 河村 眞芳 3 1 1 5 5 5 3 3 26 58 6
3 3 0 0 0 3 3 5 17
1 0 2 2 0 5 0 5 15
14 伊藤 博之 1 1 0 3 3 5 5 5 23 61 4
3 0 1 3 3 3 3 5 21
1 0 3 2 3 0 3 5 17
15 久保山 誠司 1 2 0 5 3 5 2 2 20 62 3
3 1 0 3 3 1 3 5 19
3 0 3 5 1 5 1 5 23
16 岡村 博康 2 3 0 5 5 5 2 3 25 64 1
3 2 1 1 3 5 5 3 23
3 1 1 3 2 1 3 2 16
17 安河内 光俊 3 0 2 2 5 2 5 5 24 65 3
2 0 0 2 3 5 2 3 17
5 1 1 3 5 5 1 3 24
IB
順位 氏名 8sec.×3lap 小計 合計 C数
1 2 3 4 5 6 7 8
1 中嶋 浩一 3 0 0 0 0 0 0 2 5 16 17
0 0 0 1 0 0 5 0 6
0 0 1 3 0 0 1 0 5
2 半田 守人 1 3 0 1 1 0 3 3 12 26 12
3 0 0 1 0 0 1 3 8
0 0 0 5 0 0 0 1 6
3 西 宏次 2 5 0 3 0 0 2 3 15 33 11
1 0 0 3 0 0 2 5 11
1 1 0 2 0 0 0 3 7
4 中野 禎彦 0 1 0 0 5 0 3 5 14 39 10
0 0 0 0 1 1 2 5 9
2 1 0 0 1 5 5 2 16
5 伊藤 広志 2 5 0 2 5 0 5 3 22 46 10
5 0 5 1 0 0 0 0 11
3 0 0 1 0 5 3 1 13
6 佐々木 洋二郎 5 1 1 3 1 1 5 2 19 63 2
5 2 3 3 1 5 3 5 27
5 1 0 3 0 1 5 2 17
7 山藤 正 3 1 1 3 1 5 3 1 18 63 0
3 3 5 2 5 5 3 2 28
3 1 1 2 2 2 3 3 17
8 矢田 博士 2 3 1 2 1 5 5 3 22 66 2
5 5 1 1 1 2 3 5 23
3 5 0 0 2 1 5 5 21
IA
順位 氏名 8sec.×3lap 小計 合計 C数
1 2 3 4 5 6 7 8
1 徳丸 貴幸 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 20
1 0 0 0 0 0 3 0 4
0 0 0 0 0 5 0 0 5
2 前間 元気 0 0 1 0 0 1 0 1 3 14 17
0 0 0 0 0 0 1 3 4
2 0 0 0 0 0 0 5 7
3 村上 功 2 0 0 5 0 0 3 5 15 33 12
2 1 0 1 0 0 5 2 11
0 0 0 1 0 0 3 3 7

関連記事