メッツカップ第1戦
2014年5月18日
千葉県佐野フルーツ村
2014メッツカップ第1戦 | ||||
---|---|---|---|---|
自転車 | ||||
順位 | 氏名 | マシン | 合計減点 | クリーン数 |
1 | 池田 杏佑 | ジャイアント | 13 | 15 |
2 | 池田 鈴太郎 | ジャイアント | 31 | 8 |
ビギナー | ||||
1 | 吉田 英司 | TYS125 | 0 | 20 |
2 | 宮澤 陽斗 | EVO125 | 3 | 18 |
3 | 高橋 満夫 | RTL250F | 10 | 14 |
4 | 西田 正敏 | COTA4RT | 14 | 12 |
5 | 木村 拓也 | GASGAS125 | 14 | 12 |
6 | 宮澤 富士夫 | RTL-R | 15 | 14 |
7 | 高橋 豊 | シェルコ | 18 | 14 |
8 | 細野 吉彦 | ベータREV | 18 | 10 |
9 | 関口 真仁 | SY250 | 20 | 12 |
10 | 氏家 慎司 | ガスガス | 21 | 13 |
11 | 荒井 章二 | TL50 | 24 | 11 |
12 | 細根 茂 | Betaテクノ | 25 | 12 |
13 | 熊井 正夫 | TLR250 | 26 | 10 |
14 | 石山 直広 | RTL | 27 | 11 |
15 | 吉富 稔 | RTL | 29 | 10 |
16 | 千種 由利夫 | GASGAS | 47 | 6 |
オープン | ||||
1 | 池田 勲 | BetaREV | 3 | 18 |
2 | 栗原 宏 | Beta EVO | 10 | 15 |
2 | 高橋 登 | RTL260F | 10 | 15 |
4 | 若杉 達成 | Cota4RT | 11 | 14 |
5 | 金城 秀明 | BETA | 13 | 14 |
5 | 齊藤 政行 | C0ta4RT | 13 | 14 |
7 | 佐藤 和義 | Cota4RT | 14 | 14 |
8 | 櫻井 克美 | Beta EVO | 15 | 14 |
9 | 岩城 啓介 | TYF | 17 | 13 |
10 | 中山 怜二 | OSSA | 18 | 14 |
11 | 大野 充 | RTL250 | 20 | 12 |
12 | 大塚 裕二 | スコルパ250 | 20 | 11 |
13 | 阿部 徳 | SY250 | 20 | 10 |
14 | 内藤 智之 | GAS250 | 21 | 11 |
15 | 古山 誠一 | Cota4RT | 22 | 13 |
16 | 渡辺 直幸 | Cota4RT | 23 | 11 |
17 | 大治 雅也 | シェルコ | 24 | 11 |
18 | 山崎 真平 | モンテッサ | 24 | 10 |
19 | 土井 治 | RTL250F | 25 | 10 |
20 | 木澤 由美 | ガスガス | 25 | 9 |
21 | 木澤 英治 | TYS | 26 | 11 |
22 | 加瀬 義久 | ガスガスTXT-PRO | 26 | 7 |
23 | 山縣 泰夫 | GASGAS250 | 27 | 6 |
24 | 池田 雅信 | Cota315R | 28 | 10 |
25 | 渡邉 正美 | Cota4RT | 28 | 9 |
26 | 山本 保男 | ベター125 | 29 | 10 |
27 | 苗代 敬仁 | Beta EVO | 29 | 8 |
28 | 花島 盛雄 | モンテッサ4 | 30 | 8 |
29 | 篠原 守 | RTL260F | 32 | 6 |
30 | 木村 正男 | RTL | 33 | 10 |
31 | 瀧澤 一雄 | シェルコ | 35 | 9 |
32 | 志賀 正英 | GAS-PRO | 41 | 5 |
33 | 苗代 敦子 | Beta EVO | 43 | 6 |
34 | 柳川 健 | BetaRev | 63 | 3 |
35 | 飯塚 信男 | GASGAS | 70 | 2 |
この記事へのトラックバックはありません。