マジックジャンプ大会第2戦
●2015年4月26日
●天気:晴れ
Bクラス | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 減点 | クリーン | |
1 | 坂井 結太 | ベータ80 | 10 | 23 |
2 | 佐藤 洋 | TLM | 72 | 4 |
3 | 坂井 洋介 | スコルパ250F | 76 | 8 |
NCクラス | ||||
順位 | 名前 | 減点 | クリーン | |
1 | 中牟田 大地 | RTL250S | 15 | 15 |
2 | 横尾 和憲 | TYZ | 41 | 11 |
NBクラス | ||||
順位 | 名前 | 減点 | クリーン | |
1 | 濱邊 宏昭 | モンテッサ260F | 8 | 20 |
2 | 井出 淳一 | REV3 | 15 | 17 |
3 | 柳川 一 | OSSA | 17 | 19 |
4 | 本田 正三 | TLM-220R | 19 | 20 |
5 | 山本 由宣 | RTL-260F | 20 | 15 |
6 | 中山 好三 | EVO Factry | 21 | 17 |
7 | 佐藤 元重 | ベータ | 21 | 16 |
8 | 伊藤 博之 | RTL250F | 23 | 18 |
9 | 井上 弘治 | RTL260F | 27 | 16 |
10 | 吉田 浩二 | REV3 | 27 | 14 |
11 | 矢野 吉男 | EVO | 28 | 17 |
12 | 細江 正昭 | RTL250F | 29 | 14 |
13 | 小林 友幸 | TL125 | 44 | 10 |
14 | 宮崎 政弘 | TL125 | 54 | 9 |
15 | 西村 平 | モンテッサ315R | 55 | 7 |
16 | 甲斐田 哲雄 | RTL-250R | 85 | 6 |
17 | 田浦 智之 | RTL250F | 87 | 3 |
18 | 伊藤 勝弥 | スコルパ250F | 102 | 0 |
NAクラス | ||||
順位 | 名前 | 減点 | クリーン | |
1 | 濱邊 伶 | ベータEVO125 | 8 | 21 |
2 | 坂口 雄彦 | RTL-260F | 19 | 19 |
3 | 山口 光一 | RTL-250F | 20 | 17 |
4 | 綾部 吉一 | GASGAS | 20 | 15 |
5 | 山口 晃 | RTL-260F | 23 | 15 |
6 | 坂井 柚稀 | ベータ125 | 29 | 15 |
7 | 伊藤 勝彦 | RTL-260F | 31 | 12 |
8 | 下鶴 元巳 | COTA4RT | 41 | 9 |
9 | 松下 茂彦 | RTL-250F | 44 | 9 |
IBクラス | ||||
順位 | 名前 | 減点 | クリーン | |
1 | 本田 哲也 | Future300 | 8 | 23 |
2 | 村上 功 | モンテッサ250F | 11 | 20 |
3 | 赤嶺 大輔 | RTL260F | 30 | 18 |
4 | 藤崎 修平 | RTL260F | 30 | 16 |
5 | 野中 剛 | RTL260F | 49 | 10 |
この記事へのトラックバックはありません。