2017年ロッキートライアル大会
開催日:2017年1月3日
会場:亀岡トライアルランド
主催:トライアル合同チーム
ビギナークラス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 1LAP | 2LAP | 3LAP | 減点 | クリーン | 減点1数 |
1 | 川﨑 智也 | 11 | 3 | 8 | 22 | 21 | |
2 | 黒山 陸一 | 9 | 6 | 8 | 23 | 19 | |
3 | 中武 誠 | 11 | 7 | 7 | 25 | 20 | |
4 | 川染 史朗 | 11 | 15 | 8 | 34 | 15 | |
5 | 徳野 房江 | 17 | 12 | 8 | 37 | 15 | |
6 | 阪井 一雄 | 16 | 13 | 14 | 43 | 12 | |
7 | 豊岡 正明 | 15 | 17 | 15 | 47 | 12 | |
8 | 土井 敬一 | 18 | 11 | 20 | 49 | 11 | |
9 | 森本 純圭 | 40 | 32 | 33 | 105 | 3 | |
10 | 辻本 雄河 | 36 | 30 | 50 | 116 | 4 | |
NBクラス | |||||||
1 | 長嶋 正行 | 4 | 5 | 4 | 13 | 23 | |
2 | 上田 博之 | 6 | 2 | 5 | 13 | 20 | |
3 | 植田 光治 | 9 | 2 | 3 | 14 | 22 | |
4 | 佐野 嘉一 | 9 | 4 | 3 | 16 | 19 | |
5 | 西村 昭次 | 7 | 5 | 10 | 22 | 19 | |
6 | 阿部 真大 | 13 | 2 | 9 | 24 | 16 | |
7 | 小山 智史 | 12 | 10 | 7 | 29 | 14 | |
8 | 井上 均 | 11 | 7 | 12 | 30 | 14 | |
9 | 兼松 正治 | 13 | 6 | 11 | 30 | 13 | |
10 | 海藤 ちあき | 14 | 11 | 6 | 31 | 13 | |
11 | 田原 啓作 | 12 | 15 | 8 | 35 | 12 | |
12 | 得田 昇 | 10 | 12 | 16 | 38 | 14 | |
13 | 小林 清成 | 16 | 9 | 16 | 41 | 7 | |
14 | 松田 敏 | 20 | 12 | 17 | 49 | 9 | |
15 | 酒井 裕之 | 15 | 22 | 14 | 51 | 10 | |
16 | 河村 真弓 | 22 | 17 | 16 | 55 | 8 | |
17 | 田中 裕二 | 27 | 9 | 21 | 57 | 7 | |
18 | 安中 紀幸 | 26 | 18 | 16 | 60 | 3 | |
19 | 辻 武志 | 30 | 23 | 20 | 73 | 6 | |
20 | 山之内 誠人 | 34 | 24 | 21 | 79 | 2 | |
21 | 野宮 修一 | リタイア | |||||
NAクラス | |||||||
1 | 吉川 富美男 | 8 | 0 | 2 | 10 | 25 | |
2 | 木村 安伸 | 5 | 6 | 3 | 14 | 19 | |
3 | 山根 直 | 8 | 5 | 9 | 22 | 18 | |
4 | 西山 直樹 | 15 | 5 | 6 | 26 | 16 | |
5 | 森浩 二郎 | 12 | 6 | 12 | 30 | 17 | |
6 | 植松 守夫 | 16 | 7 | 8 | 31 | 15 | |
7 | 青山 宏 | 15 | 6 | 11 | 32 | 15 | |
8 | 山根 正明 | 21 | 4 | 8 | 33 | 14 | |
9 | 山田 要 | 18 | 12 | 5 | 35 | 20 | |
10 | 吉野 慎吾 | 20 | 13 | 9 | 42 | 15 | |
11 | 塩谷 佳正 | 16 | 19 | 9 | 44 | 11 | |
12 | 沖野 時彦 | 10 | 17 | 24 | 51 | 6 | |
13 | デュケンヌ善哉 | 17 | 15 | 20 | 52 | 14 | |
14 | 加藤 雅詔 | 18 | 25 | 25 | 68 | 7 | 7 |
15 | 小西 栄二 | 20 | 25 | 23 | 68 | 7 | 4 |
16 | 多田 英幸 | 26 | 22 | 26 | 74 | 6 | |
17 | 金本 裕詞 | リタイア | |||||
IBクラス | |||||||
1 | レオ・ベインブリッジ | 16 | 1 | 3 | 20 | 20 | |
2 | 和気 聖司 | 4 | 19 | 1 | 24 | 20 | |
3 | 瀧口 清光 | 9 | 15 | 9 | 33 | 17 | |
4 | 小畠 哲平 | 27 | 10 | 13 | 50 | 11 | |
5 | 辻本 龍司 | 19 | 13 | 19 | 51 | 10 | |
6 | 串馬 啓之 | 21 | 18 | 16 | 55 | 8 | |
7 | 谷口 剛 | 25 | 16 | 15 | 56 | 8 | |
8 | 田井 正仁 | 22 | 13 | 22 | 57 | 7 | |
9 | 長島 洋介 | 33 | 22 | 19 | 74 | 8 | |
10 | 橋本 政典 | 25 | 27 | 22 | 74 | 5 | |
11 | 北村 隆典 | 27 | 29 | 26 | 82 | 4 | |
12 | 松田 強 | 36 | 28 | 25 | 89 | 3 | |
IAクラス | |||||||
1 | 武田 呼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
2 | 小谷 徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
3 | 小谷 一貴 | 2 | 2 | 3 | 7 | 25 | |
4 | 森 進太郎 | 10 | 0 | 3 | 13 | 23 | |
5 | 山本 昌也 | 8 | 7 | 13 | 28 | 20 | |
6 | 河野 通博 | 1 | 16 | 16 | 33 | 21 | |
IASクラス | |||||||
1 | 黒山 健一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
2 | 藤原 慎也 | 5 | 1 | 0 | 6 | 28 |
この記事へのトラックバックはありません。