マジックジャンプ第一回
●2014年3月23日
| 順位 | 氏名 | 年齢 | マシン | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|---|---|
| ビギナー | |||||
| 1 | 権藤 利成 | 34 | 9 | ||
| 2 | 内田 奈美 | 89 | 3 | ||
| NC | |||||
| 1 | 折居 俊 | 102 | 0 | ||
| 2 | 酒井 稔 | 110 | 0 | ||
| NB | |||||
| 1 | 濱邉 伶 | 8 | 20 | ||
| 2 | 濱邉 宏昭 | 10 | 18 | ||
| 3 | 柳川 一 | 14 | 15 | ||
| 4 | 大坪 洋一 | 14 | 13 | ||
| 5 | 外山 省吾 | 15 | 15 | ||
| 6 | 山本 由宣 | 15 | 13 | ||
| 7 | 横尾 浩一 | 16 | 16 | ||
| 8 | 佐藤 元重 | 18 | 14 | ||
| 9 | 豊増 良二 | 20 | 16 | ||
| 10 | 池上 正治 | 21 | 14 | ||
| 11 | 吉田 浩二 | 23 | 14 | ||
| 12 | 細江 正明 | 26 | 9 | ||
| 13 | 黒木 勝彦 | 28 | 14 | ||
| 14 | 田原 新吾 | 42 | 4 | ||
| 15 | 西村 平 | 51 | 4 | ||
| NA | |||||
| 1 | 伊藤 勝彦 | 19 | 16 | ||
| 2 | 松下 茂彦 | 20 | 14 | ||
| 3 | 本田 正三 | 24 | 15 | ||
| 4 | 綾部 吉一 | 27 | 13 | ||
| 5 | 坂口 雄彦 | 36 | 13 | ||
| 6 | 浦川 正隆 | 59 | 6 | ||
| IB | |||||
| 1 | 沖 勇也 | 20 | 16 | ||
| 2 | 黒田 賢一 | 25 | 12 | ||
| 3 | 井上 等 | 44 | 8 | ||
| 4 | 藤崎 修平 | 50 | 9 | ||
この記事へのトラックバックはありません。