2015年6月21日
福島県双葉郡川内村特設会場
毎年やらせてもらっているかわうちトライアル、今年も開催しました。
今年は89名のご参加をいただいて(3名さま当日ご欠席でしたが)これまでで一番の盛況となりました。ありがとうございました。
今年は村のきれいどころにはせ参じていただいてお手伝いいただきました。
こちら、村に入ってガソリンスタンドに寄って、最初にであった村人であるスタンドの美人ママとトライアル会場で再会した森田さん、藤田さん、そして田中さん。
一部の村人は、こんなふうに会った瞬間に友だちになれるという特技を持っていますが、同じ特技を持ったトライアルライダーがいて、よかったです。
こちらは、85歳の木切り職人に切り開いてもらって出てきた大岩。自分の開いたセクションでどんな走りをするのか、職人も見に来てくれました。
今回、田中裕人さんに来てもらって、乗る人が乗るとどんなことになるのか、お手伝いの村人に見せてもらいました。村人、大喜びでしたー。
というわけで、優勝は昨年に続き森田正さんでした。おめでとうございます。4位の石川さんは、お誕生日おめでとうございました。
かわうちトライアル | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ライダー オトシ |
マシン お住まい | L — G |
12セクション2ラップ | 小 計 |
減 点 |
ク リ ー ン |
1 点 |
|||||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | ||||||||
1 | 森田 正 60 |
BetaEVO250 東京都江東区 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -44 | 20 | 4 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 末永 英昭 59 |
BETA 福島県南相馬市 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -37 | 17 | 5 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
3 | 串馬 啓之 54 |
13モンテッサ4RT 大阪府枚方市 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -31 | 13 | 7 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
4 | 石川 英治 54 |
83ホンダTLR200 埼玉県春日部市 |
1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | -28 | 13 | 5 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
5 | 佐々木淳子 | 15BetaEvo125 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -27 | 11 | 8 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
6 | 元木 高明 51 |
02Cota315R 埼玉県飯能市 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | -22 | 19 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||
7 | 佐々木 治 53 |
15BetaEvo2st 宮城県仙台市 |
1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | -22 | 13 | 4 |
2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
8 | 橋本 好夫 60 |
12G.TXTPRO 福島県郡山市 |
1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | -20 | 13 | 5 |
2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | ||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||
9 | 安部 謙一 38 |
12Cota4RT 福島県会津若松市 |
1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | -20 | 12 | 6 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||
10 | 田中 雄志 55 |
05Cota4RT 東京都板橋区 |
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 18 | -19 | 13 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 22 | |||||||
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
11 | 高橋 聡 54 |
05Cota4RT 栃木県宇都宮市 |
1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | -18 | 16 | 3 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||
12 | 沖本 由香 | G.TXTPRO 大阪府淀川区 |
1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17 | -14 | 11 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | ||||||
2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | |||||||
13 | 宮本 三平 49 |
15Sco.TWENTY 東京都足立区 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 | 16 | 3 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||
2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | ||||||
x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||
14 | 野地 稔弘 54 |
H.RTL-F08 福島県福島市 |
1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | -12 | 12 | 5 |
2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | ||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||
15 | 大月 信和 69 |
00Y.SY250 東京都江戸川区 |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | -10 | 13 | 4 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 16 | |||||||
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||
16 | 齊藤 義宏 63 |
08Cota4RT 神奈川県横浜市 |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -10 | 11 | 2 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 20 | |||||||
2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
17 | 小林 庄次 58 |
06Sherco 福島県会津若松市 |
1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | -10 | 10 | 8 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||
2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||
2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||
18 | 瀧田 伸一 48 |
09Cota4RT 神奈川県横浜市 |
1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | -10 | 10 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | |||||||
2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 18 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 22 | |||||||
19 | 天野 修 46 |
H.RTL260F 埼玉県入間市 |
1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -10 | 9 | 4 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | |||||||
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
20 | 薄 藤生 59 |
07G.TXTPRO 福島県会津若松市 |
1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -9 | 12 | 7 |
1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||
21 | 圷 龍幸 63 |
15シェルコ250 茨城県那珂郡 |
1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | -9 | 11 | 6 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | 17 | |||||||
2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | |||||||
22 | 志賀 正英 59 |
10G.280PRO 埼玉県さいたま市 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -7 | 13 | 4 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||
2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||||
2 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||
23 | 本多 明夫 63 |
05Cota4RT 埼玉県川口市 |
1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | -7 | 12 | 5 |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 16 | |||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||
24 | 熊崎 博志 66 |
07Cota4RT 兵庫県高砂市 |
1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | -6 | 11 | 6 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||
25 | 萩原 信一 65 |
15BetaEVO2 栃木県栃木市 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | -5 | 18 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 12 | |||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||
26 | 伊藤 竹男 68 |
13BetaEVO2T 福島県郡山市 |
1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | -3 | 16 | 2 |
2 | x | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||||||
27 | 滝浪 安明 64 |
12BetaEVO 埼玉県川口市 |
1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | -2 | 8 | 5 |
2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||
28 | 斉藤 政行 65 |
Cota4RT 千葉県松戸市 |
1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 11 | 4 |
2 | 1 | x | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||
2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||
2 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||
29 | 澤村 進也 38 |
05BetaREV3 福島県会津若松市 |
1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 21 | 1 | 9 | 2 |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 21 | |||||||
2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 22 | ||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 21 | |||||||
30 | 高橋 るみ | Cota4RT 宮城県仙台市 |
1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 3 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
31 | 滝沢 伸夫 47 |
12Cota4RT 神奈川県相模原市 |
1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 3 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||
2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | |||||||
32 | 竹山 幸司 55 |
09B.EVO2T 福島県郡山市 |
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 2 | 8 | 7 |
x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||
2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | ||||||
2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||
33 | 友部 俊幸 54 |
07G.TXT250 茨城県笠間市 |
1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 24 | 2 | 8 | 6 |
2 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||||||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||
34 | 塚島 択理 51 |
Sc.TYS-125F 千葉県船橋市 |
1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 17 | 6 |
1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
35 | 宮澤 拓雄 58 |
11BetaEVO2T 長野県東筑摩郡 |
1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 29 | 3 | 7 | 2 |
2 | 2 | 2 | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||
2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||
36 | 新井 とみお 42 |
03H.CRF125R 埼玉県草加市 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 13 | 5 |
1 | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | x | x | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||
37 | 千葉 哲也 50 |
02KTM EXC 埼玉県草加市 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 13 | 4 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | |||||||
38 | 佐藤 好則 60 |
12BetaEVO2T 福島県福島市 |
1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 6 | 6 | 3 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 20 | |||||||
2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 24 | ||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||||
39 | 伊澤 愛一郎 62 |
01Cota315 岩手県北上市 |
1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 23 | 7 | 8 | 4 |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 15 | |||||||
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||
40 | 大月健 43 |
01Sc.SY250 東京都江戸川区 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 16 | 5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
41 | 北村 雅幸 61 |
06Cota4RT 神奈川県南足柄市 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 15 | 5 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | |||||||
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | |||||||
42 | 杉本 真幸 40 |
B.REV-3 神奈川県横浜市 |
1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 8 | 11 | 4 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 14 | |||||||
43 | 菅原 浩顯 60 |
07Cota4RT 岩手県一関市 |
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 10 | 6 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||
2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | |||||||
44 | 佐々木 治彦 61 |
08H.RTL260F 東京都墨田区 |
1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 22 | 9 | 10 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 20 | |||||||
2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 23 | ||||||
2 | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | 16 | |||||||
45 | 秋山 晃一 48 |
04MontesaCota 千葉県佐倉市 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 16 | 12 | 15 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 0 | 1 | 8 | |||||||
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
46 | 太田 尚志 36 |
リエフ マラソン 東京都府中市 |
1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 14 | 5 |
1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 18 | ||||||
1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | x | 7 | |||||||
47 | 添田 貫嗣 51 |
98Cota315R 福島県郡山市 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | 12 | 11 | 5 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 12 | |||||||
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | ||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 11 | |||||||
48 | 小松 康伸 59 |
06G.TXTPRO 福島県須賀川市 |
1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 27 | 12 | 6 | 6 |
2 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||
2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | ||||||
2 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||||
49 | 紺野 武志 58 |
05Cota4RT 福島県須賀川市 |
1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 30 | 12 | 6 | 4 |
2 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | 19 | |||||||
2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | ||||||
2 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||
50 | 寺内 敏家 41 |
H.TLR200 東京都調布市 |
