暑さ・台風・大雨なんかには負けないぞ。でもとりあえず大岩には登ってみたい。

近畿リザルト

2018 TOM’Sカントリートライアル

2018年TOM’Sカントリートライアル
2018年12月9日
京都府亀岡トライアルランド

IB
順位 ライダー名 1LAP 2LAP 3LAP 合計
減点
クリーン 順位
減点 クリーン 減点 クリーン 減点 クリーン
1 廣畑 伸哉 7 5 0 8 5 5 12 18 1
2 森田 誠 13 4 6 5 8 5 27 14 2
3 鹿子嶋 拓司 12 3 9 4 6 5 27 12 3
4 谷口 剛 13 4 14 2 13 4 40 10 4
5 串馬 啓之 14 2 18 2 9 4 41 8 5
6 東 直紀 16 3 21 3 9 4 46 10 6
7 森 育美 22 2 14 3 10 4 46 9 7
NA
順位 ライダー名 1LAP 2LAP 3LAP 合計
減点
クリーン 順位
減点 クリーン 減点 クリーン 減点 クリーン
1 デュケンヌ 善哉 5 7 3 7 1 7 9 21 1
2 山田 要 5 5 6 6 7 6 18 17 2
3 才門 知耕 1 7 9 4 8 5 18 16 3
4 中村 浩史 3 7 8 5 7 4 18 16 4
5 金子 俊介 7 5 9 5 10 5 26 15 5
6 小林 実 5 5 16 2 10 4 31 11 6
7 奥村 泰雅 8 3 15 2 11 5 34 10 7
8 井上 均 18 3 12 3 7 4 37 10 8
9 岡野 圭 13 2 13 3 13 2 39 7 9
10 西村 鉄広 17 2 17 3 12 4 46 9 10
11 山田 章裕 21 1 18 2 24 0 63 3 11
12 白川 篤志 25 1 24 1 21 1 70 3 12
NB
順位 ライダー名 1LAP 2LAP 3LAP 合計
減点
クリーン 順位
減点 クリーン 減点 クリーン 減点 クリーン
1 滝山 政彦 6 4 2 7 1 8 9 19 1
2 津波倉 康史 6 4 2 7 3 7 11 18 2
3 瀧川 博志 5 5 4 5 6 5 15 15 3
4 大野 節三 8 2 8 3 4 6 20 11 4
5 竹中 豪 8 3 7 5 6 6 21 14 5
6 佐野 嘉一 6 4 12 3 5 5 23 12 6
7 山下 かおる 12 2 11 4 1 7 24 13 7
8 東 哲夫 7 6 9 3 13 2 29 11 8
9 辰巳 直 16 4 7 3 7 5 30 12 9
10 伊藤 喜巳 9 4 14 2 10 3 33 9 10
11 塚田 哲士 13 3 15 2 11 3 39 8 11
12 川嵜 潤三 15 3 14 2 10 3 39 8 12
13 小山 智史 15 3 16 1 9 3 40 7 13
14 山下 昌久 14 2 12 4 15 3 41 9 14
15 井ノ上 雅次郎 15 1 22 0 7 3 44 4 15
16 渡辺 信久 16 3 16 3 13 3 45 9 16
17 安中 紀幸 17 2 15 3 15 2 47 7 17
18 島田 敬丈 14 2 19 1 15 1 48 4 18
19 豊田 武裕 21 1 19 3 19 2 59 6 19
20 竹村 真吾 24 0 24 0 22 1 70 1 20
21 村川 達也 25 0 22 2 27 1 74 3 21
ビギナー
順位 ライダー名 1LAP 2LAP 3LAP 合計
減点
クリーン 順位
減点 クリーン 減点 クリーン 減点 クリーン
1 岡田 進 6 5 1 7 1 7 8 19 1
2 南 清章 5 4 1 7 3 5 9 16 2
3 近藤 正博 3 6 6 4 1 7 10 17 3
4 阿野 道徳 1 7 9 4 2 7 12 18 4
5 坂本 嘉盛 3 6 7 6 3 5 13 17 5
6 くろやま たお 10 4 1 7 3 7 14 18 6
7 北村 勇人 6 4 6 6 2 7 14 17 7
8 儀間 雄大 4 5 6 6 4 6 14 17 8
9 儀間 努 3 6 6 5 9 2 18 13 9
10 入矢 基由 12 3 3 5 4 5 19 13 10
11 越田 良平 10 3 7 6 8 6 25 15 11
12 島田 秀一 11 2 6 5 13 2 30 9 12
13 西尾 昌幸 14 2 5 4 14 3 33 9 13
空冷オープン
順位 ライダー名 1LAP 2LAP 3LAP 合計
減点
クリーン 順位
減点 クリーン 減点 クリーン 減点 クリーン
1 河野 通博 1 7 5 7 1 7 7 21 1
2 増田 翔平 9 3 3 5 1 7 13 15 2
3 山根 直 6 4 5 7 3 6 14 17 3
4 藤堂 慎也 5 5 2 6 7 5 14 16 4
5 青山 良蔵 4 6 11 5 6 6 21 17 5
6 堀部 充彦 9 4 2 7 10 4 21 15 6
7 上田 博之 8 4 10 2 6 6 24 12 7
8 松田 強 9 4 6 5 12 4 27 13 8
9 多田 英幸 10 3 11 4 8 3 29 10 9
10 松村 眞二 8 3 11 4 12 4 31 11 10
11 斉藤 裕樹 6 4 5 5 22 3 33 12 11
12 松田 敏 18 1 16 2 8 4 42 7 12
13 財田 泰成 31 0 34 0 28 0 93 0 13
14 田邉 浩章 R
15 北代 浩一 R

関連記事