福岡では初開催となりましたマスターズトライアルです。
あいにく当日は近県でも大会があり、出場台数は24台と少なかったですが、4人のオタスケサポートを従えてスタート台に上がる女性から72歳の男性までのトライアルライダーが集いました。
ルールはMFJの競技規則そのままでスポーツとして厳格に、しかし、セクションは少しテクニカルながら危険要素を徹底して排除して錬られたものです。度胸勝負ではなくて、意志の勝負です。
一つ一つのトライは真剣ながら、雰囲気は和やかで、上手く行っても失敗しても笑顔が見られる、そんなマスターズトライアルらしいものになりました。
2015全日本マスターズトライアル第1戦九州大会
開催日/2015年4月5日 会場/蛍の里トライアルパーク
8セクション×3ラップ、持ち時間4時間
協賛 住友ゴム工業株式会社、Tricomz、ストレートオン
第2戦は5月17日、新潟県で開催されます。
順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | ||||||
オープンクラス | |||||||||||||||
1 | 6 | 中嶋 浩一 | 福岡県 | 55 | ホンダ | 0 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 0 | 10 | 22 |
2 | 9 | 伊藤 勝彦 | 長崎県 | 60 | ホンダ | 13 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 26 | 0 | 26 | 14 |
3 | 12 | 河村 國夫 | 広島県 | 63 | ホンダ | 36 | 0 | 34 | 0 | 32 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 |
50歳代クラス | |||||||||||||||
1 | 7 | 下鶴 元己 | 福岡県 | 52 | モンテッサ | 17 | 3 | 14 | 2 | 9 | 5 | 40 | 0 | 40 | 10 |
55歳代クラス | |||||||||||||||
1 | 4 | 早川 兄二 | 愛知県 | 59 | ベータ | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22 |
2 | 5 | 上田 光一 | 兵庫県 | 59 | モンテッサ | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22 |
3 | 14 | 西野 英徳 | 広島県 | 55 | ベータ | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 18 |
4 | 16 | 松下 茂彦 | 福岡県 | 57 | ホンダ | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 11 | 0 | 11 | 19 |
5 | 17 | 有馬 稔 | 福岡県 | 57 | ホンダ | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 13 | 0 | 13 | 18 |
6 | 15 | 下瀬 剛 | 大分県 | 56 | ベータ | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 21 | 0 | 21 | 15 |
7 | 18 | 中山 好三 | 佐賀県 | 57 | ベータ | 17 | 3 | 15 | 2 | 17 | 0 | 49 | 0 | 49 | 5 |
60歳代クラス | |||||||||||||||
1 | 13 | 山本 一 | 山口県 | 63 | モンテッサ | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 19 | 0 | 19 | 15 |
2 | 10 | 髙﨑 正隆 | 鹿児島県 | 61 | モンテッサ | 15 | 2 | 10 | 5 | 2 | 6 | 27 | 0 | 27 | 13 |
3 | 9 | 朝倉 賢一 | 熊本県 | 60 | ガスガス | 19 | 0 | 15 | 1 | 11 | 4 | 45 | 0 | 45 | 5 |
4 | 11 | 田中 才史 | 鹿児島県 | 62 | ホンダ | 21 | 2 | 15 | 3 | 16 | 4 | 52 | 0 | 52 | 9 |
65歳代クラス | |||||||||||||||
1 | 4 | 中山 義國 | 長崎県 | 66 | JTG | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | 2 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 66 | ガスガス | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 |
3 | 6 | 和気 裕 | 滋賀県 | 68 | ガスガス | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 21 |
4 | 5 | 山本 由宣 | 大分県 | 66 | ホンダ | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 | 15 |
70歳代クラス | |||||||||||||||
1 | 6 | 矢野 吉男 | 福岡県 | 71 | ベータ | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 23 |
2 | 7 | 後藤 精一 | 鹿児島県 | 72 | モンテッサ | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 28 | 0 | 28 | 14 |
ウイメンズAクラス | |||||||||||||||
1 | 8 | 稲垣 和恵 | 広島県 | シェルコ | 18 | 2 | 25 | 0 | 17 | 1 | 60 | 0 | 60 | 3 | |
ウイメンズCクラス | |||||||||||||||
1 | 9 | 大森 理江 | 広島県 | ベータ | 26 | 0 | 14 | 2 | 11 | 3 | 51 | 0 | 51 | 5 | |
2 | 8 | 内田 奈美 | 福岡県 | スコルパ | 31 | 0 | 17 | 3 | 11 | 5 | 59 | 0 | 59 | 8 |
この記事へのトラックバックはありません。